Kompressor ist eine Art von Niederdruckgas bis Hochdruckgas angetriebene Flüssigkeitsmaschinerie und ist das Herzstück des Kühlsystems. Es saugt Kältemittelgas mit niedriger Temperatur und niedrigem Druck aus dem Saugrohr an, treibt den Kolben an, um es durch den Motorbetrieb zu komprimieren, und gibt Kältemittelgas mit hoher Temperatur und hohem Druck an das Abgasrohr ab, um den Kühlkreislauf mit Strom zu versorgen.
TGV30HD
Tingertech
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
| Spannung/Frequenz (V/Hz) |
Pferdestärken
(PS)
|
Modell |
Verschiebung
|
Motortyp |
Kühlleistung+/-5 %
ASHRAE(-23,3℃)
|
Eingangsleistung
+/-5 %
|
COP+/-7 %
ASHRAE(-23,3℃)
|
Kühlung |
||||
| (cm³/U) | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | w | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | |||||
|
220–240 V ~
50/60Hz
|
1/14 PS | TGV20H | 2,0cc | RSIR | 41 | 48 | 164.00 | 56.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST |
| 1/13 PS | TGV25H | 2,5cc | RSIR | 50 | 58 | 198.00 | 68.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST | |
| 1/12 PS | TGV30H | 3,0cc | RSIR | 60 | 70 | 239.00 | 82.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST | |
| 1/12 PS | S30G | 3,0cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 72.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/10 PS | S36G | 3,6 ccm | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 89.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/8 PS | TGW43H | 4,3 ccm | RSIR | 106 | 123 | 420.00 | 98.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/6 PS | TGW53H | 5,3 cm³ | RSIR | 120 | 140 | 478.00 | 112.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/5 PS | TGW65H | 6,5cc | RSIR | 143 | 165 | 566.00 | 132.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/4 PS | TGW75H | 7,5 ccm | RSIR | 168 | 190 | 665.00 | 152.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/4+PS | TGQ91H | 9,1 cm³ | RSIR | 189 | 220 | 751.00 | 176.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/3 PS | TGQ110H | 11,0 ccm | RSIR | 241 | 280 | 955.00 | 215.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | ST | |
| 1/3+PS | TGQ128H | 12,8 ccm | RSIR | 280 | 326 | 1112.00 | 251.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | ST | |
| 115–127 V/60 Hz | 1/14 PS | TGV20HD | 2,0cc | RSIR | 47 | 55 | 188.00 | 65.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST |
| 1/10 PS | TGV25HD | 2,5cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 78.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/12 PS | TGV30HD | 3,0cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 100.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/8 PS | TGW43HD | 4,3 ccm | RSIR | 116 | 135 | 460.00 | 108.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/6 PS | TGW53HD | 5,3 cm³ | RSIR | 138 | 160 | 546.00 | 128.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/5 PS | TGW65HD | 6,5cc | RSIR | 167 | 194 | 662.00 | 147.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | ST | |
| 1/4 PS | TGW75HD | 7,5 ccm | RSIR | 196 | 228 | 777.00 | 173.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | ST | |
| FC:Lüfterkühlung | RSIR:ResistanceStartInductionRun | Verdampfungstemperatur: -23,3℃(-10℉) | 1 Watt = 3,41 Btu/Std | |||||||||
| OC:Ölkühlung | RSCR:ResistanceStartCapacitorRun | Kondensationstemperatur: 54,4℃(130℉) | 1 Watt = 0,86 Kcal/Std | |||||||||
| ST:Statisch | CSIR:CapacitorStartInductionRun | Gas überhitzt auf: 32,2℃ (90℉) | 1 Kcal/Std. = 3,97 Btu/Std | |||||||||
| CSR:CapacitorStartCapacitorRun | Flüssigkeit unterkühlt auf: 32,2℃ (90℉) | |||||||||||
| Umgebungstemperatur: 32,2℃(90℉) | ||||||||||||
| Aufgrund der Politik der ständigen Weiterentwicklung können sich technische Spezifikationen ändern. | ||||||||||||
Kontaktieren Sie uns