คอมเพรสเซอร์เป็นก๊าซแรงดันต่ำถึงเครื่องจักรของเหลวที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซแรงดันสูงเป็นหัวใจของระบบทำความเย็น มันดึงอุณหภูมิต่ำและก๊าซสารทำความเย็นแรงดันต่ำจากท่อดูดขับลูกสูบเพื่อบีบอัดผ่านการทำงานของมอเตอร์และปล่อยอุณหภูมิสูงและก๊าซสารทำความเย็นแรงดันสูงไปยังท่อไอเสียเพื่อให้พลังงานสำหรับรอบการแช่แข็ง
TGV30HD
เสียงอึกทึกครึกโครม
ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ (v / Hz) |
แรงม้า
(HP)
|
แบบอย่าง |
การกำจัด
|
ประเภทมอเตอร์ |
ความสามารถในการระบายความร้อน +/- 5%
Ashrae (-23.3 ℃)
|
พลังงานอินพุต
+/- 5%
|
Cop +/- 7%
Ashrae (-23.3 ℃)
|
การทำให้เย็นลง |
||||
(CC/Rev) | (kcal/h) | (W) | (btu/h) | W | (kcal/h) | (W) | (btu/h) | |||||
220-240V ~
50/60Hz
|
1/14hp | TGV20H | 2.0cc | RSIR | 41 | 48 | 164.00 | 56.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | เซนต์ |
1/13hp | TGV25H | 2.5cc | RSIR | 50 | 58 | 198.00 | 68.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | เซนต์ | |
1/12hp | TGV30H | 3.0cc | RSIR | 60 | 70 | 239.00 | 82.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | เซนต์ | |
1/12hp | S30G | 3.0cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 72.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | เซนต์ | |
1/10hp | S36G | 3.6cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 89.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | เซนต์ | |
1/8hp | tgw43h | 4.3cc | RSIR | 106 | 123 | 420.00 | 98.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | เซนต์ | |
1/6hp | tgw53h | 5.3cc | RSIR | 120 | 140 | 478.00 | 112.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | เซนต์ | |
1/5hp | TGW65H | 6.5cc | RSIR | 143 | 165 | 566.00 | 132.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | เซนต์ | |
1/4hp | TGW75H | 7.5cc | RSIR | 168 | 190 | 665.00 | 152.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | เซนต์ | |
1/4+hp | TGQ91H | 9.1cc | RSIR | 189 | 220 | 751.00 | 176.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | เซนต์ | |
1/3HP | TGQ110H | 11.0cc | RSIR | 241 | 280 | 955.00 | 215.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | เซนต์ | |
1/3+hp | TGQ128H | 12.8cc | RSIR | 280 | 326 | 1112.00 | 251.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | เซนต์ | |
115-127V/60Hz | 1/14hp | TGV20HD | 2.0cc | RSIR | 47 | 55 | 188.00 | 65.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | เซนต์ |
1/10hp | TGV25HD | 2.5cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 78.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | เซนต์ | |
1/12hp | TGV30HD | 3.0cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 100.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | เซนต์ | |
1/8hp | TGW43HD | 4.3cc | RSIR | 116 | 135 | 460.00 | 108.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | เซนต์ | |
1/6hp | TGW53HD | 5.3cc | RSIR | 138 | 160 | 546.00 | 128.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | เซนต์ | |
1/5hp | TGW65HD | 6.5cc | RSIR | 167 | 194 | 662.00 | 147.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | เซนต์ | |
1/4hp | TGW75HD | 7.5cc | RSIR | 196 | 228 | 777.00 | 173.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | เซนต์ | |
FC: Fancooling | RSIR: ResistancestartinductionRun | EvaporatingTemp. : -23.3℃(-10℉) | 1watt = 3.41btu/ชม. | |||||||||
OC: น้ำมัน | RSCR: ResistancestartCapacitorrun | CondensingTem.:54.4℃(130℉) | 1watt = 0.86kCal/ชม. | |||||||||
ST: คงที่ | CSIR: CapacitorStartInductionRun | Gassuperheatedto: 32.2 ℃ (90 ℉) | 1KCAL/HR = 3.97BTU/ชม. | |||||||||
CSR: CapacitorStartCapacitorrun | LiquidSub-cloledTo: 32.2 ℃ (90 ℉) | |||||||||||
Ambienttemp.:32.2℃(90℉) | ||||||||||||
asaresultofasbeilapolicyofconstantdevelopment, TechnicalSpecificationsmaybesubjectTochange |
ติดต่อเรา