Máy nén là một loại khí áp suất thấp đến máy móc chất lỏng dẫn khí cao, là trái tim của hệ thống làm lạnh. Nó thu hút nhiệt độ thấp và khí làm lạnh áp suất thấp từ ống hút, khiến piston nén nó thông qua hoạt động của động cơ, và xả khí nhiệt độ cao và khí lạnh áp suất cao vào ống xả để cung cấp năng lượng cho chu kỳ làm lạnh.
TGV30HD
Tingertech
Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
Điện áp / tần số (V / Hz) |
Mã lực
(HP)
|
Người mẫu |
Dịch chuyển
|
Loại động cơ |
Khả năng làm mát +/- 5%
Ashrae (-23,3)
|
Năng lượng đầu vào
+/- 5%
|
Cop +/- 7%
Ashrae (-23,3)
|
Làm mát |
||||
(CC/Rev) | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | w | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | |||||
220-240V
50/60Hz
|
1/14hp | TGV20H | 2.0cc | RSIR | 41 | 48 | 164.00 | 56.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | St |
1/13HP | TGV25H | 2.5cc | RSIR | 50 | 58 | 198.00 | 68.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | St | |
1/12hp | TGV30H | 3.0cc | RSIR | 60 | 70 | 239.00 | 82.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | St | |
1/12hp | S30g | 3.0cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 72.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | St | |
1/10hp | S36g | 3.6cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 89.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | St | |
1/8hp | TGW43H | 4.3cc | RSIR | 106 | 123 | 420.00 | 98.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/6hp | TGW53H | 5.3cc | RSIR | 120 | 140 | 478.00 | 112.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/5hp | TGW65H | 6.5cc | RSIR | 143 | 165 | 566.00 | 132.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/4hp | TGW75H | 7.5cc | RSIR | 168 | 190 | 665.00 | 152.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/4+HP | TGQ91H | 9.1cc | RSIR | 189 | 220 | 751.00 | 176.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/3HP | TGQ110H | 11.0cc | RSIR | 241 | 280 | 955.00 | 215.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | St | |
1/3+HP | TGQ128H | 12.8cc | RSIR | 280 | 326 | 1112.00 | 251.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | St | |
115-127V/60Hz | 1/14hp | TGV20HD | 2.0cc | RSIR | 47 | 55 | 188.00 | 65.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | St |
1/10hp | TGV25HD | 2.5cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 78.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | St | |
1/12hp | TGV30HD | 3.0cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 100.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | St | |
1/8hp | TGW43HD | 4.3cc | RSIR | 116 | 135 | 460.00 | 108.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/6hp | TGW53HD | 5.3cc | RSIR | 138 | 160 | 546.00 | 128.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/5hp | TGW65HD | 6.5cc | RSIR | 167 | 194 | 662.00 | 147.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | St | |
1/4hp | TGW75HD | 7.5cc | RSIR | 196 | 228 | 777.00 | 173.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | St | |
FC: Fancooling | RSIR: Kháng lại | Bay hơi | 1Watt = 3,41Btu/giờ | |||||||||
OC: CheCooling | RSCR: Kháng thương học | CondensingTemp.:54.4℃(130℉) | 1Watt = 0,86kcal/giờ | |||||||||
ST: tĩnh | CSIR: tụ điện | Gassuperheatedto: 32,2 (90) | 1kcal/giờ = 3,97btu/giờ | |||||||||
CSR: TolitStartCapacitorrun | Chất lỏng làm mát: 32,2 (90) | |||||||||||
AmbientTemp.:32.2℃(90℉) | ||||||||||||
Asaresultofasbeilapolicyofconstantdevelopment, TechnicalSpecificationsMayBesubjectTochange. |
Liên hệ với chúng tôi