Máy nén là một loại máy móc chất lỏng điều khiển bằng khí áp suất thấp đến áp suất cao, là trái tim của hệ thống lạnh. Nó hút khí làm lạnh ở nhiệt độ thấp và áp suất thấp từ ống hút, dẫn động piston để nén nó thông qua hoạt động của động cơ và xả khí làm lạnh ở nhiệt độ cao và áp suất cao vào ống xả để cung cấp năng lượng cho chu trình làm lạnh.
TGV25H
Tingertech
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
| Điện áp/tần số(V/Hz) |
Mã lực
(hp)
|
Người mẫu |
Sự dịch chuyển
|
Loại động cơ |
Công suất làm mát +/- 5%
ASHRAE(-23.3oC)
|
Nguồn đầu vào
+/-5%
|
COP+/-7%
ASHRAE(-23.3oC)
|
làm mát |
||||
| (cc/vòng) | (kcal/giờ) | (W) | (Btu/h) | w | (kcal/giờ) | (W) | (Btu/h) | |||||
|
220-240V~
50/60Hz
|
1/14 mã lực | TGV20H | 2.0cc | RSIR | 41 | 48 | 164.00 | 56.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST |
| 1/13 mã lực | TGV25H | 2,5cc | RSIR | 50 | 58 | 198.00 | 68.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST | |
| 1/12 mã lực | TGV30H | 3.0cc | RSIR | 60 | 70 | 239.00 | 82.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST | |
| 1/12 mã lực | S30G | 3.0cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 72.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/10 mã lực | S36G | 3,6cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 89.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/8 mã lực | TGW43H | 4,3cc | RSIR | 106 | 123 | 420.00 | 98.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/6 mã lực | TGW53H | 5,3cc | RSIR | 120 | 140 | 478.00 | 112.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/5 mã lực | TGW65H | 6,5cc | RSIR | 143 | 165 | 566.00 | 132.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/4 mã lực | TGW75H | 7,5cc | RSIR | 168 | 190 | 665.00 | 152.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/4 + mã lực | TGQ91H | 9,1cc | RSIR | 189 | 220 | 751.00 | 176.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/3 mã lực | TGQ110H | 11.0cc | RSIR | 241 | 280 | 955.00 | 215.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | ST | |
| 1/3 + mã lực | TGQ128H | 12,8cc | RSIR | 280 | 326 | 1112.00 | 251.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | ST | |
| 115-127V/60Hz | 1/14 mã lực | TGV20HD | 2.0cc | RSIR | 47 | 55 | 188.00 | 65.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST |
| 1/10 mã lực | TGV25HD | 2,5cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 78.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/12 mã lực | TGV30HD | 3.0cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 100.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/8 mã lực | TGW43HD | 4,3cc | RSIR | 116 | 135 | 460.00 | 108.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/6 mã lực | TGW53HD | 5,3cc | RSIR | 138 | 160 | 546.00 | 128.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/5 mã lực | TGW65HD | 6,5cc | RSIR | 167 | 194 | 662.00 | 147.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | ST | |
| 1/4 mã lực | TGW75HD | 7,5cc | RSIR | 196 | 228 | 777.00 | 173.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | ST | |
| FC:Làm mát bằng quạt | RSIR: ResistanceStartInductionRun | Nhiệt độ bay hơi.:-23,3oC(-10℉) | 1watt=3,41Btu/giờ | |||||||||
| OC: Làm mát bằng dầu | RSCR: Điện trở khởi độngTụ điệnChạy | Nhiệt độ ngưng tụ:54,4oC(130℉) | 1watt=0,86Kcal/giờ | |||||||||
| ST: Tĩnh | CSIR:Tụ điệnBắt đầuCảm ứngChạy | Khí tăng nhiệt tới: 32,2 oC(90 ℉) | 1Kcal/giờ=3,97Btu/giờ | |||||||||
| CSR:Tụ điệnStartCapacitorRun | Làm mát bằng chất lỏng đến: 32,2oC (90) | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh:32,2oC(90) | ||||||||||||
| Do chính sách phát triển liên tục nên các thông số kỹ thuật có thể thay đổi. | ||||||||||||
Liên hệ với chúng tôi