La junta de ramal Tingertech es una tubería con una entrada pero múltiples salidas. Se utiliza principalmente en la instalación de tuberías del sistema central de aire acondicionado VRV o VRF. Su función es desviar el refrigerante en la tubería a la unidad interior en el sistema de instalación multilínea de aire acondicionado central, desempeñando un papel de desvío.
Tipo Haier
Tingertech
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
La junta de ramal Tingertech está hecha de tubería de cobre de alta calidad. Nuestro refrigerador común y todo tipo de equipos de refrigeración necesitan una conexión de tubería de cobre para lograr el efecto de refrigeración. Por lo tanto, la instalación de una máquina de flúor en el aire acondicionado central también se utiliza para lograr el efecto de enfriamiento a través de la conexión de una tubería de cobre. El ramal conecta el tubo de cobre y cada unidad interior. Se puede observar que el ramal es muy importante para la instalación y operación del aire acondicionado central. Su función es conectar la máquina interior con el tubo de cobre, de modo que el refrigerante circule en el tubo de cobre para lograr el efecto de refrigeración y transferencia de calor.
Modelo | A | B |
do | |
HR-FQGB120 | Gas | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Líquido | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
HR-FQGB180 | Gas | 15,9/19,1/22,3 | 19,1/15,9/12,7/9,6 | 19,1/15,9/12,7/9,6 |
Líquido | 9,6/12,7/15,9 | 12,7/9,6/6,4 | 12,7/9,6/6,4 | |
HR-FQGB370 | Gas | 25,4/28,6/31,8 | 28,6/25,4/19,1/15,9 | 25,4/19,1/15,9/12,7/9,6 |
Líquido | 9,6/12,7/15,9 | 12,7/9,6/6,4 | 12,7/9,6/6,4 | |
HR-FQGB700 | Gas | 31,8/38,1 | 38,1/31,8/25,4 | 28,6/25,4/19,1/15,9 |
Líquido | 12,7/15,9/19,1 | 19,1/15,9/12,7 | 19,1/15,9/12,7 | |
Accesorio | 6 accesorios incluidos, opcionales | |||
HR-FQGB760 | Gas | 31,8/38,1 | 38.1 | 31,8/25,4/19,1/15,9/12,7 |
Líquido | 15,9/19,1 | 19,1/15,9/12,7/9,6 | 15,9/12,7/9,6/6,4 | |
Accesorio | 1 accesorios incluidos, opcionales | |||
HR-FQGB1100 | Gas | 44.5 | 44,5/38,1/31,8/25,4 | 38,1/31,8/25,4/19,1 |
Líquido | 22.3 | 22,3/19,1/15,9/12,7 | 19,1/15,9/12,7 | |
Accesorio | 8 accesorios incluidos, opcionales |
|||
HR-FQGB1460 | Gas | 50.8 | 50,8/44,5/38,1 | 38,1/31,8 |
Líquido | 25.4 | 25,4/22,3/19,1 | 22,3/19,1 | |
Accesorio | 9 accesorios incluidos, opcionales |
Contáctenos