La junta de tubería de rama Tingertech es una tubería con una entrada pero múltiples salidas. Se utiliza principalmente en la instalación de la tubería del sistema VRV o VRF de aire acondicionado central. Su papel es desviar el refrigerante en la tubería a la unidad interior en el sistema de instalación múltiple de aire acondicionado central, desempeñando un papel de desvío.
Tipo verde
Tingertech
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
La junta de tubería de rama Tingertech está hecha de tubos de cobre de alta calidad. Nuestro refrigerador ordinario y todo tipo de equipos de refrigeración necesitan una conexión de tubería de cobre para lograr un efecto de refrigeración. Por lo tanto, la instalación de la máquina fluorina en el aire acondicionado central también se utiliza para realizar el efecto de enfriamiento a través de la conexión de la tubería de cobre. El tubo de rama conecta el tubo de cobre y cada unidad interior. Se puede ver que la tubería de rama es muy importante para la instalación y operación del aire acondicionado central. La función es conectar la máquina interior con la tubería de cobre, de modo que el refrigerante circula en la tubería de cobre para lograr el efecto de la refrigeración y la transferencia de calor.
Modelo | A | B |
do | |
FQ01A | Gas | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | 15.88/12.7 |
Líquido | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
Fq01b | Gas | 22.22/19.05 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
Líquido | 12.97/9.52 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
FQ01 | Gas | 15.9/19.1/22.2 | 19.1/15.9/12.7/9.52 | 19.1/15.9/12.7 |
Líquido | 9.52/12.7/15.9 | 12.7/9.52/6.35 | 12.7/9.52/6.35 | |
FQ02 | Gas | 28.58/25.4/22.22 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 19.05/15.88/12.7/9.52 |
Líquido | 15.88/12.7/9.52 | 15.88/12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
FQ03 | Gas | 41.3/38.1/34.9 | 41.3/34.9/28.58 | 25.58/25.4/22.22/19.05 |
Líquido | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | |
FQ04 | Gas | 44.5/54/41.3 | 54/41.3/34.9 | 34.9/28.6/25.4 |
Líquido | 22.2/19.05 | 22.2/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | |
FQ05 | Gas | 54/63.5/69.9 | 54/41.3/34.9 | 34.9/41.3 |
Líquido | 25.4/22.2/19.05 | 25.4/22.2/19.05/15.88 | 15.88 | |
ML01 | Gas | 41.3/54.1/34.9 | 41.3/34.9/28.58/25.4 | 28.58/25.4 |
Líquido | 22.2/19.05/15.88 | 22.2/19.05/15.88/12.7 | 12.7 | |
ML02 | Gas | 54/60.3/69.9 | 54/41.3/34.9 | 34.9/41.3 |
Líquido | 25.4/22.2/19.05 | 25.4/22.2/19.05/15.88 | 15.88 |
Contáctenos