Sambungan pipa cabang Tingertech adalah pipa dengan satu masukan tetapi banyak keluaran. Terutama digunakan dalam instalasi pipa sistem VRV atau VRF AC sentral. Perannya adalah untuk mengalihkan zat pendingin dalam pipa ke unit dalam-ruang di sistem instalasi multi-saluran AC sentral, yang berperan sebagai pengalihan.
Tipe HIJAU
Teknologi Tinger
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Deskripsi Produk
Sambungan pipa cabang Tingertech terbuat dari pipa tembaga berkualitas tinggi. Kulkas biasa kami dan semua jenis peralatan pendingin memerlukan sambungan pipa tembaga untuk mencapai efek pendinginan. Oleh karena itu, pemasangan mesin fluor pada AC sentral juga digunakan untuk mewujudkan efek pendinginan melalui sambungan pipa tembaga. Pipa cabang menghubungkan pipa tembaga dan setiap unit dalam ruangan. Terlihat bahwa pipa cabang sangat penting untuk pemasangan dan pengoperasian AC sentral. Fungsinya untuk menghubungkan mesin dalam ruangan dengan pipa tembaga, sehingga zat pendingin bersirkulasi di dalam pipa tembaga untuk mencapai efek pendinginan dan perpindahan panas.

| Model | A | B |
C | |
| FQ01A | Gas | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | 15.88/12.7 |
| Cairan | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| FQ01B | Gas | 22.22/19.05 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
| Cairan | 12.97/9.52 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
| FQ01 | Gas | 15.9/19.1/22.2 | 19.1/15.9/12.7/9.52 | 19.1/15.9/12.7 |
| Cairan | 9.52/12.7/15.9 | 12.7/9.52/6.35 | 12.7/9.52/6.35 | |
| FQ02 | Gas | 28.58/25.4/22.22 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 19.05/15.88/12.7/9.52 |
| Cairan | 15.88/12.7/9.52 | 15.88/12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
| FQ03 | Gas | 41.3/38.1/34.9 | 41.3/34.9/28.58 | 25.58/25.4/22.22/19.05 |
| Cairan | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | |
| FQ04 | Gas | 44.5/54/41.3 | 54/41.3/34.9 | 34.9/28.6/25.4 |
| Cairan | 22.2/19.05 | 22.2/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | |
| FQ05 | Gas | 54/63.5/69.9 | 54/41.3/34.9 | 34.9/41.3 |
| Cairan | 25.4/22.2/19.05 | 25.4/22.2/19.05/15.88 | 15.88 | |
| ML01 | Gas | 41.3/54.1/34.9 | 41.3/34.9/28.58/25.4 | 28.58/25.4 |
| Cairan | 22.2/19.05/15.88 | 22.2/19.05/15.88/12.7 | 12.7 | |
| ML02 | Gas | 54/60.3/69.9 | 54/41.3/34.9 | 34.9/41.3 |
| Cairan | 25.4/22.2/19.05 | 25.4/22.2/19.05/15.88 | 15.88 | |

Hubungi kami