A Tingertech elágazó csőcsatlakozás egy bemenettel, de több kimenettel rendelkező cső. Főleg a központi légkondicionáló VRV vagy VRF rendszer csővezetékes szerelésénél használják. Feladata a csővezetékben lévő hűtőközeg átirányítása a beltéri egységhez a központi klíma többsoros telepítési rendszerében, elterelő szerepet töltve be.
ZÖLD Típus
Tingertech
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Termékleírás
A Tingertech elágazó csőcsatlakozás kiváló minőségű rézcsőből készül. A szokásos hűtőszekrényünknek és mindenféle hűtőberendezésünknek rézcső csatlakozásra van szüksége a hűtési hatás eléréséhez. Ezért a fluorgép beszerelését a központi klímaberendezésbe is használják a hűtőhatás megvalósítására a rézcső csatlakoztatása révén. Az elágazó cső köti össze a rézcsövet és az egyes beltéri egységeket. Látható, hogy az elágazó cső nagyon fontos a központi klímaberendezés beépítéséhez és üzemeltetéséhez. Feladata, hogy a beltéri gépet összekapcsolja a rézcsővel, így a hűtőközeg a rézcsőben kering a hűtés és hőátadás hatásának elérése érdekében.

| Modell | A | B |
C | |
| FQ01A | Gáz | 19.05/15.88/12.7 | 15,88/12,7/9,52 | 15,88/12,7 |
| Folyékony | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| FQ01B | Gáz | 22.22/19.05 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
| Folyékony | 12,97/9,52 | 12,7/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQ01 | Gáz | 15,9/19,1/22,2 | 19,1/15,9/12,7/9,52 | 19,1/15,9/12,7 |
| Folyékony | 9,52/12,7/15,9 | 12,7/9,52/6,35 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQ02 | Gáz | 28,58/25,4/22,22 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 19.05/15.88/12.7/9.52 |
| Folyékony | 15,88/12,7/9,52 | 15,88/12,7/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQ03 | Gáz | 41,3/38,1/34,9 | 41,3/34,9/28,58 | 25,58/25,4/22,22/19,05 |
| Folyékony | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15,88/12,7/9,52 | |
| FQ04 | Gáz | 44,5/54/41,3 | 54/41,3/34,9 | 34,9/28,6/25,4 |
| Folyékony | 22.2/19.05 | 22,2/19,05/15,88 | 19.05/15.88/12.7 | |
| FQ05 | Gáz | 54/63,5/69,9 | 54/41,3/34,9 | 34,9/41,3 |
| Folyékony | 25,4/22,2/19,05 | 25,4/22,2/19,05/15,88 | 15.88 | |
| ML01 | Gáz | 41,3/54,1/34,9 | 41,3/34,9/28,58/25,4 | 28.58/25.4 |
| Folyékony | 22,2/19,05/15,88 | 22,2/19,05/15,88/12,7 | 12.7 | |
| ML02 | Gáz | 54/60,3/69,9 | 54/41,3/34,9 | 34,9/41,3 |
| Folyékony | 25,4/22,2/19,05 | 25,4/22,2/19,05/15,88 | 15.88 | |

Lépjen kapcsolatba velünk