A Tingertech elágazó csőcsatlakozás egy bemenettel, de több kimenettel rendelkező cső. Főleg a központi légkondicionáló VRV vagy VRF rendszer csővezetékes szerelésénél használják. Feladata a csővezetékben lévő hűtőközeg átirányítása a beltéri egységhez a központi klíma többsoros telepítési rendszerében, elterelő szerepet töltve be.
MIDEA típus
Tingertech
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Termékleírás
A Tingertech elágazó csőcsatlakozás kiváló minőségű rézcsőből készül. A szokásos hűtőszekrényünknek és mindenféle hűtőberendezésünknek rézcső csatlakozásra van szüksége a hűtési hatás eléréséhez. Ezért a fluorgép beszerelését a központi klímaberendezésbe is használják a hűtőhatás megvalósítására a rézcső csatlakoztatása révén. Az elágazó cső köti össze a rézcsövet és az egyes beltéri egységeket. Látható, hogy az elágazó cső nagyon fontos a központi klímaberendezés beépítéséhez és üzemeltetéséhez. Feladata, hogy a beltéri gépet összekapcsolja a rézcsővel, így a hűtőközeg a rézcsőben kering a hűtés és hőátadás hatásának elérése érdekében.

| Modell | A | B |
C | |
| FQZHN-01C | Gáz | 19.05/15.88 | 15,88/12,7 | 19.05/15.88/12.7 |
| Folyékony | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| FQZHN-02C | Gáz | 25,4/22,22 | 19.05/15.88/12.7 | 22.22/19.05/15.88 |
| Folyékony | 9,52/12,7 | 6,35/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQZHN-03C | Gáz | 28.61/31.8 | 22,2/19,05/15,88 | 28,6/22,2/19,05 |
| Folyékony | 19.05/15.38 | 12,7/9,52/6,35 | 15,88/12,7/9,52 | |
| FQZHN-04C | Gáz | 34,9/38,1 | 28,6/22,22/19,05 | 34,9/28,6/22,2 |
| Folyékony | 19.05/22.2 | 15,88/12,7/9,52 | 19.05/15.88/12.7 | |
| FQZHN-05C | Gáz | 41,3/44,5 | 44,5/41,3/34,9 | 41,3/35 |
| Folyékony | 22,2/25,4 | 19.05/15.88/12.7 | 22,2/19,05/15,88 | |
| FQZHN-06C | Gáz | 63,5/54 | 63,5/54/41,3 | 41,3/34,9 |
| Folyékony | 25,4/22,2 | 25,4/22,2/19,05 | 22,2/19,05/15,88 | |
| FQZHW-02N1 | Gáz | 38,1/34,9 | 31,8/25,4 | 31,8/25,4 |
| Folyékony | 22,2/19,1 | 15,9/12,7 | 15,9/12,7 | |
| FQZHW-03N1 | Gáz | 41.3 | 38.1 | 31,8/25,4 |
| Folyékony | 22,2/19,1 | 19.1 | 15,9/12,7 | |
| FQZHW-04N1 | Gáz | 44.5 | 41.3 | 31,8/25,4 |
| Folyékony | 25,4/22,2 | 22.2 | 15,9/12,7 | |

Lépjen kapcsolatba velünk