A junta de tubo ramificado Tingertech é um tubo com uma entrada, mas múltiplas saídas. Usado principalmente na instalação de tubulações do sistema central de ar condicionado VRV ou VRF. Sua função é desviar o refrigerante da tubulação para a unidade interna do sistema de instalação multilinha de ar condicionado central, desempenhando a função de desvio.
Tipo MIDEA
Tingertech
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
A junta do tubo ramal Tingertech é feita de tubo de cobre de alta qualidade. Nosso refrigerador comum e todos os tipos de equipamentos de refrigeração precisam de conexão de tubo de cobre para obter efeito de refrigeração. Portanto, a instalação de máquina de flúor no ar condicionado central também é utilizada para obter efeito de resfriamento através da conexão de tubo de cobre. O tubo ramificado conecta o tubo de cobre e cada unidade interna. Percebe-se que o tubo ramal é muito importante para a instalação e funcionamento do ar condicionado central. Sua função é conectar a máquina interna ao tubo de cobre, para que o refrigerante circule no tubo de cobre para obter o efeito de refrigeração e transferência de calor.

| Modelo | UM | B |
C | |
| FQZHN-01C | Gás | 19.05/15.88 | 15,88/12,7 | 19.05/15.88/12.7 |
| Líquido | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| FQZHN-02C | Gás | 25,4/22,22 | 19.05/15.88/12.7 | 22.22/19.05/15.88 |
| Líquido | 9,52/12,7 | 6,35/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQZHN-03C | Gás | 28,61/31,8 | 22,2/19,05/15,88 | 28,6/22,2/19,05 |
| Líquido | 19.05/15.38 | 12,7/9,52/6,35 | 15,88/12,7/9,52 | |
| FQZHN-04C | Gás | 34,9/38,1 | 28,6/22,22/19,05 | 34,9/28,6/22,2 |
| Líquido | 19.05/22.2 | 15,88/12,7/9,52 | 19.05/15.88/12.7 | |
| FQZHN-05C | Gás | 41,3/44,5 | 44,5/41,3/34,9 | 41,3/35 |
| Líquido | 22,2/25,4 | 19.05/15.88/12.7 | 22,2/19,05/15,88 | |
| FQZHN-06C | Gás | 63,5/54 | 63,5/54/41,3 | 41,3/34,9 |
| Líquido | 25,4/22,2 | 25,4/22,2/19,05 | 22,2/19,05/15,88 | |
| FQZHW-02N1 | Gás | 38,1/34,9 | 31,8/25,4 | 31,8/25,4 |
| Líquido | 22.2/19.1 | 15,9/12,7 | 15,9/12,7 | |
| FQZHW-03N1 | Gás | 41.3 | 38.1 | 31,8/25,4 |
| Líquido | 22.2/19.1 | 19.1 | 15,9/12,7 | |
| FQZHW-04N1 | Gás | 44.5 | 41.3 | 31,8/25,4 |
| Líquido | 25,4/22,2 | 22.2 | 15,9/12,7 | |

Contate-nos