A junta de tubo ramificado Tingertech é um tubo com uma entrada, mas múltiplas saídas. Usado principalmente na instalação de tubulações do sistema central de ar condicionado VRV ou VRF. Sua função é desviar o refrigerante da tubulação para a unidade interna do sistema de instalação multilinha de ar condicionado central, desempenhando a função de desvio.
Tipo VERDE
Tingertech
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
A junta do tubo ramal Tingertech é feita de tubo de cobre de alta qualidade. Nosso refrigerador comum e todos os tipos de equipamentos de refrigeração precisam de conexão de tubo de cobre para obter efeito de refrigeração. Portanto, a instalação de máquina de flúor no ar condicionado central também é utilizada para obter efeito de resfriamento através da conexão de tubo de cobre. O tubo ramificado conecta o tubo de cobre e cada unidade interna. Percebe-se que o tubo ramal é muito importante para a instalação e funcionamento do ar condicionado central. Sua função é conectar a máquina interna ao tubo de cobre, para que o refrigerante circule no tubo de cobre para obter o efeito de refrigeração e transferência de calor.

| Modelo | UM | B |
C | |
| FQ01A | Gás | 19.05/15.88/12.7 | 15,88/12,7/9,52 | 15,88/12,7 |
| Líquido | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| FQ01B | Gás | 22.22/19.05 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
| Líquido | 12,97/9,52 | 12,7/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQ01 | Gás | 15,9/19,1/22,2 | 19,1/15,9/12,7/9,52 | 19,1/15,9/12,7 |
| Líquido | 9,52/12,7/15,9 | 12,7/9,52/6,35 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQ02 | Gás | 28,58/25,4/22,22 | 28,58/25,4/22,22/19,05 | 19,05/15,88/12,7/9,52 |
| Líquido | 15,88/12,7/9,52 | 15,88/12,7/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQ03 | Gás | 41,3/38,1/34,9 | 41,3/34,9/28,58 | 25,58/25,4/22,22/19,05 |
| Líquido | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15,88/12,7/9,52 | |
| FQ04 | Gás | 44,5/54/41,3 | 54/41,3/34,9 | 34,9/28,6/25,4 |
| Líquido | 22.2/19.05 | 22,2/19,05/15,88 | 19.05/15.88/12.7 | |
| FQ05 | Gás | 54/63,5/69,9 | 54/41,3/34,9 | 34,9/41,3 |
| Líquido | 25,4/22,2/19,05 | 25,4/22,2/19,05/15,88 | 15.88 | |
| ML01 | Gás | 41,3/54,1/34,9 | 41,3/34,9/28,58/25,4 | 28,58/25,4 |
| Líquido | 22,2/19,05/15,88 | 22,2/19,05/15,88/12,7 | 12.7 | |
| ML02 | Gás | 54/60,3/69,9 | 54/41,3/34,9 | 34,9/41,3 |
| Líquido | 25,4/22,2/19,05 | 25,4/22,2/19,05/15,88 | 15.88 | |

Contate-nos