Патрубок Tingertech — это труба с одним входом, но несколькими выходами. В основном используется при установке трубопровода системы центрального кондиционирования VRV или VRF. Его роль заключается в перенаправлении хладагента из трубопровода во внутренний блок многолинейной системы центрального кондиционирования, играя роль отвода.
ЗЕЛЕНЫЙ Тип
Тингертек
| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Описание продукта
Патрубок Tingertech изготовлен из высококачественной медной трубы. Наш обычный холодильник и все виды холодильного оборудования нуждаются в соединении медных труб для достижения эффекта охлаждения. Таким образом, установка фторсодержащей машины в центральном кондиционере также используется для реализации охлаждающего эффекта за счет подключения медной трубы. Патрубок соединяет медную трубу и каждый внутренний блок. Видно, что патрубок очень важен для установки и эксплуатации центрального кондиционирования. Его функция состоит в том, чтобы соединить внутреннюю машину с медной трубой, чтобы хладагент циркулировал в медной трубе для достижения эффекта охлаждения и теплопередачи.

| Модель | А | Б |
С | |
| FQ01A | Газ | 19.05/15.88/12.7 | 15,88/12,7/9,52 | 15,88/12,7 |
| Жидкость | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| FQ01B | Газ | 22.22/19.05 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
| Жидкость | 12,97/9,52 | 12,7/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQ01 | Газ | 15,9/19,1/22,2 | 19,1/15,9/12,7/9,52 | 19,1/15,9/12,7 |
| Жидкость | 9,52/12,7/15,9 | 12,7/9,52/6,35 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQ02 | Газ | 28,58/25,4/22,22 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 19.05/15.88/12.7/9.52 |
| Жидкость | 15,88/12,7/9,52 | 15,88/12,7/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQ03 | Газ | 41,3/38,1/34,9 | 41,3/34,9/28,58 | 25.58/25.4/22.22/19.05 |
| Жидкость | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15,88/12,7/9,52 | |
| FQ04 | Газ | 44,5/54/41,3 | 54/41,3/34,9 | 34,9/28,6/25,4 |
| Жидкость | 22.2/19.05 | 22.2/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | |
| FQ05 | Газ | 54/63,5/69,9 | 54/41,3/34,9 | 34,9/41,3 |
| Жидкость | 25.4/22.2/19.05 | 25.4/22.2/19.05/15.88 | 15.88 | |
| ML01 | Газ | 41,3/54,1/34,9 | 41,3/34,9/28,58/25,4 | 28,58/25,4 |
| Жидкость | 22.2/19.05/15.88 | 22.2/19.05/15.88/12.7 | 12.7 | |
| ML02 | Газ | 54/60,3/69,9 | 54/41,3/34,9 | 34,9/41,3 |
| Жидкость | 25.4/22.2/19.05 | 25.4/22.2/19.05/15.88 | 15.88 | |

Связаться с нами