Патрубок Tingertech — это труба с одним входом, но несколькими выходами. В основном используется при установке трубопровода системы центрального кондиционирования VRV или VRF. Его роль заключается в перенаправлении хладагента из трубопровода во внутренний блок многолинейной системы центрального кондиционирования, играя роль отвода.
Тип МИДЕА
Тингертек
| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Описание продукта
Патрубок Tingertech изготовлен из высококачественной медной трубы. Наш обычный холодильник и все виды холодильного оборудования нуждаются в соединении медных труб для достижения эффекта охлаждения. Таким образом, установка фторсодержащей машины в центральном кондиционере также используется для реализации охлаждающего эффекта за счет подключения медной трубы. Патрубок соединяет медную трубу и каждый внутренний блок. Видно, что патрубок очень важен для установки и эксплуатации центрального кондиционирования. Его функция состоит в том, чтобы соединить внутреннюю машину с медной трубой, чтобы хладагент циркулировал в медной трубе для достижения эффекта охлаждения и теплопередачи.

| Модель | А | Б |
С | |
| FQZHN-01C | Газ | 19.05/15.88 | 15,88/12,7 | 19.05/15.88/12.7 |
| Жидкость | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| FQZHN-02C | Газ | 25,4/22,22 | 19.05/15.88/12.7 | 22.22/19.05/15.88 |
| Жидкость | 9,52/12,7 | 6,35/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQZHN-03C | Газ | 28,61/31,8 | 22.2/19.05/15.88 | 28.6/22.2/19.05 |
| Жидкость | 19.05/15.38 | 12,7/9,52/6,35 | 15,88/12,7/9,52 | |
| FQZHN-04C | Газ | 34,9/38,1 | 28.6/22.22/19.05 | 34,9/28,6/22,2 |
| Жидкость | 19.05/22.2 | 15,88/12,7/9,52 | 19.05/15.88/12.7 | |
| FQZHN-05C | Газ | 41,3/44,5 | 44,5/41,3/34,9 | 41,3/35 |
| Жидкость | 22,2/25,4 | 19.05/15.88/12.7 | 22.2/19.05/15.88 | |
| FQZHN-06C | Газ | 63,5/54 | 63,5/54/41,3 | 41,3/34,9 |
| Жидкость | 25,4/22,2 | 25.4/22.2/19.05 | 22.2/19.05/15.88 | |
| FQZHW-02N1 | Газ | 38,1/34,9 | 31,8/25,4 | 31,8/25,4 |
| Жидкость | 22,2/19,1 | 15,9/12,7 | 15,9/12,7 | |
| FQZHW-03N1 | Газ | 41.3 | 38.1 | 31,8/25,4 |
| Жидкость | 22,2/19,1 | 19.1 | 15,9/12,7 | |
| FQZHW-04N1 | Газ | 44.5 | 41.3 | 31,8/25,4 |
| Жидкость | 25,4/22,2 | 22.2 | 15,9/12,7 | |

Связаться с нами