Złącze rurowe Tingertech to rura z jednym wejściem, ale wieloma wyjściami. Stosowane głównie w instalacjach rurociągowych centralnego systemu klimatyzacji VRV lub VRF. Jego rolą jest skierowanie czynnika chłodniczego w rurociągu do jednostki wewnętrznej w wieloprzewodowym systemie instalacji centralnej klimatyzacji, pełniąc rolę przekierowania.
Typ MIDEA
Tingertech
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu
Złącze rurowe Tingertech wykonane jest z wysokiej jakości rury miedzianej. Nasza zwykła lodówka i wszelkiego rodzaju urządzenia chłodnicze wymagają połączenia rurą miedzianą, aby uzyskać efekt chłodzenia. Dlatego też instalacja maszyny fluorowej w centralnym klimatyzatorze służy również do uzyskania efektu chłodzenia poprzez podłączenie rury miedzianej. Rura odgałęziona łączy rurę miedzianą z każdą jednostką wewnętrzną. Można zauważyć, że rura odgałęziona jest bardzo ważna dla instalacji i działania centralnej klimatyzacji. Jej funkcją jest połączenie maszyny wewnętrznej z rurą miedzianą, tak aby czynnik chłodniczy krążył w rurze miedzianej, aby uzyskać efekt chłodzenia i wymiany ciepła.

| Model | A | B |
C | |
| FQZHN-01C | Gaz | 19.05/15.88 | 15,88/12,7 | 19.05/15.88/12.7 |
| Płyn | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| FQZHN-02C | Gaz | 25,4/22,22 | 19.05/15.88/12.7 | 22.22/19.05/15.88 |
| Płyn | 9,52/12,7 | 6,35/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQZHN-03C | Gaz | 28,61/31,8 | 22,2/19,05/15,88 | 28.6/22.2/19.05 |
| Płyn | 19.05/15.38 | 12,7/9,52/6,35 | 15,88/12,7/9,52 | |
| FQZHN-04C | Gaz | 34,9/38,1 | 28.6/22.22/19.05 | 34,9/28,6/22,2 |
| Płyn | 19.05/22.2 | 15,88/12,7/9,52 | 19.05/15.88/12.7 | |
| FQZHN-05C | Gaz | 41,3/44,5 | 44,5/41,3/34,9 | 41,3/35 |
| Płyn | 22,2/25,4 | 19.05/15.88/12.7 | 22,2/19,05/15,88 | |
| FQZHN-06C | Gaz | 63,5/54 | 63,5/54/41,3 | 41,3/34,9 |
| Płyn | 25,4/22,2 | 25.4/22.2/19.05 | 22,2/19,05/15,88 | |
| FQZHW-02N1 | Gaz | 38,1/34,9 | 31,8/25,4 | 31,8/25,4 |
| Płyn | 22,2/19,1 | 15,9/12,7 | 15,9/12,7 | |
| FQZHW-03N1 | Gaz | 41.3 | 38.1 | 31,8/25,4 |
| Płyn | 22,2/19,1 | 19.1 | 15,9/12,7 | |
| FQZHW-04N1 | Gaz | 44.5 | 41.3 | 31,8/25,4 |
| Płyn | 25,4/22,2 | 22.2 | 15,9/12,7 | |

Skontaktuj się z