Патрубок Tingertech - це труба з одним входом, але кількома виходами. В основному використовується в системі трубопроводу центрального кондиціонування VRV або VRF. Його роль полягає у відведенні холодоагенту в трубопроводі до внутрішнього блоку в багатоканальній системі центрального кондиціонування повітря, відіграючи роль відведення.
Тип MIDEA
Тінгертех
| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
Опис товару
Патрубок Tingertech виготовлений з високоякісної мідної труби. Наш звичайний холодильник і всі види холодильного обладнання потребують підключення мідної труби для досягнення ефекту охолодження. Таким чином, установка фторної машини в центральний кондиціонер також використовується для реалізації ефекту охолодження через підключення мідної труби. Патрубок з'єднує мідну трубу і кожен внутрішній блок. Можна побачити, що патрубок є дуже важливим для встановлення та роботи центрального кондиціонування повітря. Його функція полягає в тому, щоб з’єднати внутрішню машину з мідною трубою, щоб холодоагент циркулював у мідній трубі для досягнення ефекту охолодження та теплопередачі.

| Модель | А | Б |
C | |
| FQZHN-01C | газ | 19.05/15.88 | 15,88/12,7 | 19.05/15.88/12.7 |
| Рідина | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| FQZHN-02C | газ | 25,4/22,22 | 19.05/15.88/12.7 | 22.22/19.05/15.88 |
| Рідина | 9,52/12,7 | 6,35/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| FQZHN-03C | газ | 28,61/31,8 | 22,2/19,05/15,88 | 28.6/22.2/19.05 |
| Рідина | 19.05/15.38 | 12,7/9,52/6,35 | 15,88/12,7/9,52 | |
| FQZHN-04C | газ | 34,9/38,1 | 28.6/22.22/19.05 | 34,9/28,6/22,2 |
| Рідина | 19.05/22.02 | 15,88/12,7/9,52 | 19.05/15.88/12.7 | |
| FQZHN-05C | газ | 41,3/44,5 | 44,5/41,3/34,9 | 41,3/35 |
| Рідина | 22,2/25,4 | 19.05/15.88/12.7 | 22,2/19,05/15,88 | |
| FQZHN-06C | газ | 63,5/54 | 63,5/54/41,3 | 41,3/34,9 |
| Рідина | 25,4/22,2 | 25.4/22.2/19.05 | 22,2/19,05/15,88 | |
| FQZHW-02N1 | газ | 38,1/34,9 | 31,8/25,4 | 31,8/25,4 |
| Рідина | 22,2/19,1 | 15,9/12,7 | 15,9/12,7 | |
| FQZHW-03N1 | газ | 41.3 | 38.1 | 31,8/25,4 |
| Рідина | 22,2/19,1 | 19.1 | 15,9/12,7 | |
| FQZHW-04N1 | газ | 44.5 | 41.3 | 31,8/25,4 |
| Рідина | 25,4/22,2 | 22.2 | 15,9/12,7 | |

Зв'яжіться з нами