Ο σύνδεσμος σωλήνα του κλάδου TingerTech είναι ένας σωλήνας με μία είσοδο αλλά πολλαπλές εξόδους. Που χρησιμοποιείται κυρίως στην εγκατάσταση του αγωγού του κεντρικού συστήματος VRV ή VRF. Ο ρόλος του είναι να εκτρέψει το ψυκτικό μέσο στον αγωγό στην εσωτερική μονάδα στο κεντρικό σύστημα εγκατάστασης πολλαπλών γραμμών κλιματισμού, παίζοντας ρόλο εκτροπής.
Πράσινος τύπος
Tingertech
Διαθεσιμότητα: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
Περιγραφή προϊόντος
Ο σύνδεσμος σωλήνα κλάδου Tingertech είναι κατασκευασμένος από σωλήνα χαλκού υψηλής ποιότητας. Το συνηθισμένο ψυγείο μας και όλα τα είδη εξοπλισμού ψύξης χρειάζονται σύνδεση χαλκού για να επιτύχουν φαινόμενο ψύξης. Επομένως, η εγκατάσταση της μηχανής φθορίου στο κεντρικό κλιματιστικό χρησιμοποιείται επίσης για την υλοποίηση της επίδρασης ψύξης μέσω της σύνδεσης του σωλήνα χαλκού. Ο σωλήνας διακλάδωσης συνδέει τον σωλήνα χαλκού και κάθε εσωτερική μονάδα. Μπορεί να φανεί ότι ο σωλήνας διακλάδωσης είναι πολύ σημαντικός για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού κλιματισμού.
Μοντέλο | ΕΝΑ | σι |
ντο | |
FQ01A | Αέριο | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | 15.88/12.7 |
Υγρό | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
FQ01B | Αέριο | 22.22/19.05 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
Υγρό | 12.97/9.52 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
FQ01 | Αέριο | 15.9/19.1/22.2 | 19.1/15.9/12.7/9.52 | 19.1/15.9/12.7 |
Υγρό | 9.52/12.7/15.9 | 12.7/9.52/6.35 | 12.7/9.52/6.35 | |
FQ02 | Αέριο | 28.58/25.4/22.22 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 19.05/15.88/12.7/9.52 |
Υγρό | 15.88/12.7/9.52 | 15.88/12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
FQ03 | Αέριο | 41.3/38.1/34.9 | 41.3/34.9/28.58 | 25.58/25.4/22.22/19.05 |
Υγρό | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | |
FQ04 | Αέριο | 44.5/54/41.3 | 54/41.3/34.9 | 34.9/28.6/25.4 |
Υγρό | 22.2/19.05 | 22.2/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | |
FQ05 | Αέριο | 54/63.5/69.9 | 54/41.3/34.9 | 34.9/41.3 |
Υγρό | 25.4/22.2/19.05 | 25.4/22.2/19.05/15.88 | 15.88 | |
ML01 | Αέριο | 41.3/54.1/34.9 | 41.3/34.9/28.58/25.4 | 28.58/25.4 |
Υγρό | 22.2/19.05/15.88 | 22.2/19.05/15.88/12.7 | 12.7 | |
ML02 | Αέριο | 54/60.3/69.9 | 54/41.3/34.9 | 34.9/41.3 |
Υγρός | 25.4/22.2/19.05 | 25.4/22.2/19.05/15.88 | 15.88 |
Επικοινωνήστε μαζί μας