Ο σύνδεσμος σωλήνα του κλάδου TingerTech είναι ένας σωλήνας με μία είσοδο αλλά πολλαπλές εξόδους. Που χρησιμοποιείται κυρίως στην εγκατάσταση του αγωγού του κεντρικού συστήματος VRV ή VRF. Ο ρόλος του είναι να εκτρέψει το ψυκτικό μέσο στον αγωγό στην εσωτερική μονάδα στο κεντρικό σύστημα εγκατάστασης πολλαπλών γραμμών κλιματισμού, παίζοντας ρόλο εκτροπής.
Τύπος daikn
Tingertech
Διαθεσιμότητα: | |
---|---|
Ποσότητα: | |
Περιγραφή προϊόντος
Ο σύνδεσμος σωλήνα κλάδου Tingertech είναι κατασκευασμένος από σωλήνα χαλκού υψηλής ποιότητας. Το συνηθισμένο ψυγείο μας και όλα τα είδη εξοπλισμού ψύξης χρειάζονται σύνδεση χαλκού για να επιτύχουν φαινόμενο ψύξης. Επομένως, η εγκατάσταση της μηχανής φθορίου στο κεντρικό κλιματιστικό χρησιμοποιείται επίσης για την υλοποίηση της επίδρασης ψύξης μέσω της σύνδεσης του σωλήνα χαλκού. Ο σωλήνας διακλάδωσης συνδέει τον σωλήνα χαλκού και κάθε εσωτερική μονάδα. Μπορεί να φανεί ότι ο σωλήνας διακλάδωσης είναι πολύ σημαντικός για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κεντρικού κλιματισμού.
Μοντέλο | ΕΝΑ | σι |
ντο | |
KRHJ26KT11T | Αέριο | 19.05/15.88 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
Υγρό | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KRHJ26KT18T | Αέριο | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
Υγρό | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KRHJ26KT22T | Αέριο | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
Υγρό | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KRHJ26KT33T | Αέριο | 19.55/22.22 | 19.05/15.88 | 15.88/12.7 |
Υγρό | 12.7/9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KRHJ26KT37T | Αέριο | 25.4/28.58/31.8 | 25.4/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
Υγρό | 15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
KRHJ26KT40T | Αέριο | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25.4/19.05/15.88 |
Υγρό | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.79/9.52 | |
KRHJ26KT72T | Αέριο | 25.4/28.58/31.8 | 25.4/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
Υγρό | 15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
KRHJ26KT73T | Αέριο | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25.4/19.05/15.88 |
Υγρό | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | |
KRHJ26KT73TP | Μειώστε 1 | OD31.8 → ID34.9 | ||
Μειώστε 2 | OD38.1 → ID41.3 | |||
Μειώστε 3 | OD31.8 → ID41.3 | |||
KRHJ26KT75T | Αέριο | 38.1/44.5 | 38.1/31.8/25.58 | 31.8 |
Υγρό | 19.05/22.22 | 19.05/15.88/12.7 | 19.05 | |
BHFP22MC90 | Αέριο | 28.58/31.8 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 25.4 |
90 ° αγκώνα 1 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
90 ° αγκώνα 2 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
Μειώστε 1 | OD31.8 → ID34.9 | |||
Μειώστε 2 | OD31.8 → ID38.1 | |||
Υγρό | 22.22/19.05/15.88 |
12.7/9.52 | 15.88 | |
90 ° αγκώνα | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||
BHFP22MC135 | Αέριο 1 | 31.8/38.1 | 28.58/31.8 | 25.4 |
Αέριο 2 | 28.58/31.8 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | |
90 ° αγκώνα 1 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 (2 τεμ) | |||
35 ° αγκώνα 2 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
90 ° αγκώνα 3 | OD31.8 → ID31.8/28.58 | |||
Μειώστε 1 | OD28.58 → ID31.8 | |||
Μειώστε 2 | OD28.58 → ID25.4/22.22 | |||
Μειώστε 3 | OD31.8 → ID34.9 | |||
Μειώστε 4 | OD38.1 → ID41.3 | |||
Υγρό 1 | 19.05/22.22 | 19.05/15.88 | 22.22 | |
Υγρό 2 | 19.05/15.88 | 12.7/9.52 | 15.88 | |
90 ° αγκώνα 1 | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||
Μειώστε 1 | OD15.88 → ID15.88/19.05 | |||
Μειώστε 2 | OD15.88 → ID12.7/9.52 |
Επικοινωνήστε μαζί μας