Khớp ống chi nhánh TingerTech là một đường ống có một đầu vào nhưng nhiều đầu ra. Chủ yếu được sử dụng trong việc lắp đặt đường ống của hệ thống VRV hoặc VRF điều hòa không khí trung tâm. Vai trò của nó là chuyển hướng chất làm lạnh trong đường ống đến đơn vị trong nhà trong hệ thống lắp đặt đa dòng điều hòa không khí trung tâm, đóng vai trò chuyển hướng.
Loại Daikn
Tingertech
Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
Khớp ống chi nhánh TingerTech được làm bằng ống đồng chất lượng cao. Tủ lạnh thông thường của chúng tôi và tất cả các loại thiết bị làm lạnh cần kết nối ống đồng để đạt được hiệu ứng làm lạnh. Do đó, việc lắp đặt máy fluorine trong điều hòa không khí trung tâm cũng được sử dụng để nhận ra hiệu ứng làm mát thông qua kết nối của ống đồng. Ống nhánh kết nối ống đồng và từng đơn vị trong nhà. Có thể thấy rằng đường ống nhánh rất quan trọng đối với việc lắp đặt và vận hành chức năng điều hòa không khí trung tâm là kết nối máy trong nhà với ống đồng, để chất làm lạnh lưu thông trong ống đồng để đạt được hiệu quả của điện lạnh và truyền nhiệt.
Người mẫu | MỘT | B |
C | |
KRHJ26KT11T | Khí | 19,05/15,88 | 15,88/12.7 | 15,88/12.7 |
Chất lỏng | 9.52 | 9,52/6.35 | 9,52/6.35 | |
KRHJ26KT18T | Khí | 19,05/15,88 | 19.05/15,88/12.7 | 15,88/12.7 |
Chất lỏng | 9.52 | 9,52/6.35 | 9,52/6.35 | |
KRHJ26KT22T | Khí | 19.05/15,88/12.7 | 15,88/12.7 | 15,88/12.7 |
Chất lỏng | 9.52 | 9,52/6.35 | 9,52/6.35 | |
KRHJ26KT33T | Khí | 19,55/22,22 | 19,05/15,88 | 15,88/12.7 |
Chất lỏng | 12.7/9.52 | 9,52/6.35 | 9,52/6.35 | |
KRHJ26KT37T | Khí | 25.4/28,58/31.8 | 25,4/19,05/15,88 | 19.05/15,88/12.7 |
Chất lỏng | 15,88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9,52/6.35 | |
KRHJ26KT40T | Khí | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25,4/19,05/15,88 |
Chất lỏng | 19,05/15,88 | 19.05/15,88/12.7 | 15,88/12,79/9,52 | |
KRHJ26KT72T | Khí | 25.4/28,58/31.8 | 25,4/19,05/15,88 | 19.05/15,88/12.7 |
Chất lỏng | 15,88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9,52/6.35 | |
KRHJ26KT73T | Khí | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25,4/19,05/15,88 |
Chất lỏng | 19,05/15,88 | 19.05/15,88/12.7 | 15,88/12.7/9.52 | |
KRHJ26KT73TP | Giảm 1 | OD31.8 → ID34.9 | ||
Giảm 2 | OD38.1 → ID41.3 | |||
Giảm 3 | OD31.8 → ID41.3 | |||
KRHJ26KT75T | Khí | 38.1/44,5 | 38.1/31.8/25,58 | 31.8 |
Chất lỏng | 19.05/22,22 | 19.05/15,88/12.7 | 19.05 | |
BHFP22MC90 | Khí | 28,58/31.8 | 28,58/25,4/22,22/19,05 | 25.4 |
Khuỷu tay 90 ° 1 | OD25.4 → ID28,58/25.4/22,22/19,05 | |||
Khuỷu tay 90 ° 2 | OD25.4 → ID28,58/25.4/22,22/19,05 | |||
Giảm 1 | OD31.8 → ID34.9 | |||
Giảm 2 | OD31.8 → ID38.1 | |||
Chất lỏng | 22,22/19.05/15,88 |
12.7/9.52 | 15.88 | |
Khuỷu tay 90 ° | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||
BHFP22MC135 | Khí 1 | 31.8/38.1 | 28,58/31.8 | 25.4 |
Khí 2 | 28,58/31.8 | 28,58/25,4/22,22/19,05 | 28,58/25,4/22,22/19,05 | |
Khuỷu tay 90 ° 1 | OD25.4 → ID28,58/25.4/22,22/19,05 (2 chiếc) | |||
Khuỷu tay 35 ° 2 | OD25.4 → ID28,58/25.4/22,22/19,05 | |||
Khuỷu tay 90 ° 3 | OD31.8 → ID31.8/28.58 | |||
Giảm 1 | OD28,58 → ID31.8 | |||
Giảm 2 | OD28,58 → ID25.4/22,22 | |||
Giảm 3 | OD31.8 → ID34.9 | |||
Giảm 4 | OD38.1 → ID41.3 | |||
Chất lỏng 1 | 19.05/22,22 | 19,05/15,88 | 22.22 | |
Chất lỏng 2 | 19,05/15,88 | 12.7/9.52 | 15.88 | |
Khuỷu tay 90 ° 1 | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||
Giảm 1 | OD15.88 → ID15,88/19,05 | |||
Giảm 2 | OD15.88 → ID12.7/9.52 |
Liên hệ với chúng tôi