ข้อต่อท่อ TingerTech Branch เป็นท่อที่มีหนึ่งอินพุต แต่มีเอาต์พุตหลายรายการ ส่วนใหญ่ใช้ในการติดตั้งไปป์ไลน์ของระบบ VRV หรือ VRF ปรับอากาศส่วนกลาง บทบาทของมันคือการเบี่ยงเบนความเย็นในท่อไปยังหน่วยในร่มในระบบการติดตั้งแบบหลายบรรทัดอากาศกลางซึ่งมีบทบาทของการเบี่ยงเบน
ประเภท daikn
เสียงอึกทึกครึกโครม
ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อต่อท่อ TingerTech ทำจากท่อทองแดงคุณภาพสูง ตู้เย็นทั่วไปของเราและอุปกรณ์ทำความเย็นทุกชนิดต้องการการเชื่อมต่อท่อทองแดงเพื่อให้ได้ผลการทำความเย็น ดังนั้นการติดตั้งเครื่องฟลูออรีนในเครื่องปรับอากาศส่วนกลางจึงถูกนำมาใช้เพื่อตระหนักถึงผลการระบายความร้อนผ่านการเชื่อมต่อของท่อทองแดง ท่อสาขาเชื่อมต่อท่อทองแดงและแต่ละหน่วยในร่ม จะเห็นได้ว่าท่อสาขามีความสำคัญมากสำหรับการติดตั้งและการทำงานของเครื่องปรับอากาศกลางฟังก์ชั่น ITS คือการเชื่อมต่อเครื่องในร่มกับท่อทองแดงเพื่อให้สารทำความเย็นหมุนเวียนในท่อทองแดงเพื่อให้ได้ผลของการแช่แข็งและการถ่ายเทความร้อน
แบบอย่าง | อัน | ข |
C | |
krhj26kt11t | แก๊ส | 19.05/15.88 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
ของเหลว | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
krhj26kt18t | แก๊ส | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
ของเหลว | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
krhj26kt22t | แก๊ส | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
ของเหลว | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
krhj26kt33t | แก๊ส | 19.55/22.22 | 19.05/15.88 | 15.88/12.7 |
ของเหลว | 12.7/9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
krhj26kt37t | แก๊ส | 25.4/28.58/31.8 | 25.4/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
ของเหลว | 15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
krhj26kt40t | แก๊ส | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25.4/19.05/15.88 |
ของเหลว | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.79/9.52 | |
krhj26kt72t | แก๊ส | 25.4/28.58/31.8 | 25.4/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
ของเหลว | 15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
krhj26kt73t | แก๊ส | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25.4/19.05/15.88 |
ของเหลว | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | |
krhj26kt73tp | ลด 1 | OD31.8 → ID34.9 | ||
ลด 2 | OD38.1 → ID41.3 | |||
ลด 3 | OD31.8 → ID41.3 | |||
krhj26kt75t | แก๊ส | 38.1/44.5 | 38.1/31.8/25.58 | 31.8 |
ของเหลว | 19.05/22.22 | 19.05/15.88/12.7 | 19.05 | |
BHFP22MC90 | แก๊ส | 28.58/31.8 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 25.4 |
90 °ข้อศอก 1 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
90 ° Elbow 2 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
ลด 1 | OD31.8 → ID34.9 | |||
ลด 2 | OD31.8 → ID38.1 | |||
ของเหลว | 22.22/19.05/15.88 |
12.7/9.52 | 15.88 | |
90 °ข้อศอก | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||
BHFP22MC135 | ก๊าซ 1 | 31.8/38.1 | 28.58/31.8 | 25.4 |
แก๊ส 2 | 28.58/31.8 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | |
90 °ข้อศอก 1 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 (2 ชิ้น) | |||
35 ° Elbow 2 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
90 °ข้อศอก 3 | OD31.8 → ID31.8/28.58 | |||
ลด 1 | OD28.58 → ID31.8 | |||
ลด 2 | OD28.58 → ID25.4/22.22 | |||
ลด 3 | OD31.8 → ID34.9 | |||
ลด 4 | OD38.1 → ID41.3 | |||
ของเหลว 1 | 19.05/22.22 | 19.05/15.88 | 22.22 | |
ของเหลว 2 | 19.05/15.88 | 12.7/9.52 | 15.88 | |
90 °ข้อศอก 1 | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||
ลด 1 | OD15.88 → ID15.88/19.05 | |||
ลด 2 | OD15.88 → ID12.7/9.52 |
ติดต่อเรา