A junta do tubo de ramificação TingerTech é um tubo com uma entrada, mas várias saídas. Utilizado principalmente na instalação do pipeline do sistema Central de ar condicionado VRV ou VRF. Seu papel é desviar o refrigerante no oleoduto para a unidade interna no sistema de instalação de várias linhas de ar condicionado central, desempenhando um papel de desvio.
Tipo Daikn
TingerTech
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
A junta do tubo de ramificação TingerTech é feita de tubo de cobre de alta qualidade. Nosso refrigerador comum e todos os tipos de equipamentos de refrigeração precisam de conexão de tubo de cobre para obter efeito de refrigeração. Portanto, a instalação da máquina de flúor no ar condicionado central também é usada para realizar o efeito de resfriamento através da conexão do tubo de cobre. O tubo de ramificação conecta o tubo de cobre e cada unidade interna. Pode-se observar que o tubo de ramificação é muito importante para a instalação e operação do ar condicionado central.
Modelo | UM | B |
C | |
KRHJ26KT11T | Gás | 19.05/15.88 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
Líquido | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KRHJ26KT18T | Gás | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
Líquido | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KRHJ26KT22T | Gás | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
Líquido | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KRHJ26KT33T | Gás | 19.55/22.22 | 19.05/15.88 | 15.88/12.7 |
Líquido | 12.7/9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KRHJ26KT37T | Gás | 25.4/28.58/31.8 | 25.4/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
Líquido | 15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
KRHJ26KT40T | Gás | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25.4/19.05/15.88 |
Líquido | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.79/9.52 | |
KRHJ26KT72T | Gás | 25.4/28.58/31.8 | 25.4/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
Líquido | 15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
KRHJ26KT73T | Gás | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25.4/19.05/15.88 |
Líquido | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | |
KRHJ26KT73TP | Reduza 1 | OD31.8 → ID34.9 | ||
Reduza 2 | OD38.1 → Id41.3 | |||
Reduza 3 | OD31.8 → Id41.3 | |||
KRHJ26KT75T | Gás | 38.1/44.5 | 38.1/31.8/25.58 | 31.8 |
Líquido | 19.05/22.22 | 19.05/15.88/12.7 | 19.05 | |
BHFP22MC90 | Gás | 28.58/31.8 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 25.4 |
90 ° cotovelo 1 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
90 ° cotovelo 2 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
Reduza 1 | OD31.8 → ID34.9 | |||
Reduza 2 | OD31.8 → ID38.1 | |||
Líquido | 22.22/19.05/15.88 |
12.7/9.52 | 15.88 | |
90 ° cotovelo | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||
BHFP22MC135 | Gás 1 | 31.8/38.1 | 28.58/31.8 | 25.4 |
Gás 2 | 28.58/31.8 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | |
90 ° cotovelo 1 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 (2 pcs) | |||
35 ° cotovelo 2 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
90 ° cotovelo 3 | OD31.8 → ID31.8/28.58 | |||
Reduza 1 | OD28.58 → ID31.8 | |||
Reduza 2 | OD28.58 → ID25.4/22.22 | |||
Reduza 3 | OD31.8 → ID34.9 | |||
Reduza 4 | OD38.1 → Id41.3 | |||
Líquido 1 | 19.05/22.22 | 19.05/15.88 | 22.22 | |
Líquido 2 | 19.05/15.88 | 12.7/9.52 | 15.88 | |
90 ° cotovelo 1 | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||
Reduza 1 | OD15.88 → ID15.88/19.05 | |||
Reduza 2 | OD15.88 → ID12.7/9.52 |
Contate-nos