A junta de tubo ramificado Tingertech é um tubo com uma entrada, mas múltiplas saídas. Usado principalmente na instalação de tubulações do sistema central de ar condicionado VRV ou VRF. Sua função é desviar o refrigerante da tubulação para a unidade interna do sistema de instalação multilinha de ar condicionado central, desempenhando a função de desvio.
Tipo Haier
Tingertech
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
A junta do tubo ramal Tingertech é feita de tubo de cobre de alta qualidade. Nosso refrigerador comum e todos os tipos de equipamentos de refrigeração precisam de conexão de tubo de cobre para obter efeito de refrigeração. Portanto, a instalação de máquina de flúor no ar condicionado central também é utilizada para obter efeito de resfriamento através da conexão de tubo de cobre. O tubo ramificado conecta o tubo de cobre e cada unidade interna. Percebe-se que o tubo ramal é muito importante para a instalação e funcionamento do ar condicionado central. Sua função é conectar a máquina interna ao tubo de cobre, para que o refrigerante circule no tubo de cobre para obter o efeito de refrigeração e transferência de calor.

| Modelo | UM | B |
C | |
| HR-FQGB120 | Gás | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Líquido | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| HR-FQGB180 | Gás | 15,9/19,1/22,3 | 19,1/15,9/12,7/9,6 | 19,1/15,9/12,7/9,6 |
| Líquido | 9,6/12,7/15,9 | 12,7/9,6/6,4 | 12,7/9,6/6,4 | |
| HR-FQGB370 | Gás | 25,4/28,6/31,8 | 28,6/25,4/19,1/15,9 | 25,4/19,1/15,9/12,7/9,6 |
| Líquido | 9,6/12,7/15,9 | 12,7/9,6/6,4 | 12,7/9,6/6,4 | |
| HR-FQGB700 | Gás | 31,8/38,1 | 38,1/31,8/25,4 | 28,6/25,4/19,1/15,9 |
| Líquido | 12,7/15,9/19,1 | 19,1/15,9/12,7 | 19,1/15,9/12,7 | |
| Acessório | 6 acessórios incluídos, opcionais | |||
| HR-FQGB760 | Gás | 31,8/38,1 | 38.1 | 31,8/25,4/19,1/15,9/12,7 |
| Líquido | 15.9/19.1 | 19,1/15,9/12,7/9,6 | 15,9/12,7/9,6/6,4 | |
| Acessório | 1 acessórios incluídos, opcional | |||
| HR-FQGB1100 | Gás | 44.5 | 44,5/38,1/31,8/25,4 | 38,1/31,8/25,4/19,1 |
| Líquido | 22.3 | 22,3/19,1/15,9/12,7 | 19,1/15,9/12,7 | |
| Acessório | 8 acessórios incluídos, opcionais |
|||
| HR-FQGB1460 | Gás | 50.8 | 50,8/44,5/38,1 | 38,1/31,8 |
| Líquido | 25.4 | 25,4/22,3/19,1 | 22.3/19.1 | |
| Acessório | 9 acessórios incluídos, opcionais |
|||

Contate-nos