A junta de tubo ramificado Tingertech é um tubo com uma entrada, mas múltiplas saídas. Usado principalmente na instalação de tubulações do sistema central de ar condicionado VRV ou VRF. Sua função é desviar o refrigerante da tubulação para a unidade interna do sistema de instalação multilinha de ar condicionado central, desempenhando a função de desvio.
Tipo AUX
Tingertech
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
A junta do tubo ramal Tingertech é feita de tubo de cobre de alta qualidade. Nosso refrigerador comum e todos os tipos de equipamentos de refrigeração precisam de conexão de tubo de cobre para obter efeito de refrigeração. Portanto, a instalação de máquina de flúor no ar condicionado central também é utilizada para obter efeito de resfriamento através da conexão de tubo de cobre. O tubo ramificado conecta o tubo de cobre e cada unidade interna. Percebe-se que o tubo ramal é muito importante para a instalação e funcionamento do ar condicionado central. Sua função é conectar a máquina interna ao tubo de cobre, para que o refrigerante circule no tubo de cobre para obter o efeito de refrigeração e transferência de calor.

| Modelo | Comprimento Total | UM | B | C | |
| FQG/AK-AFG-00B | Gás | 268 | 16.1/19.2 | 19,2/16,1/12,9 | 16,1/12,9/9,7 |
| Líquido | 160 | 9.7 | 9,7/6,5 | 9,7/6,5 | |
| FQG/AK-AFG-12B | Gás | 315 | 19,2/22,4 | 22,4/19,2/16,1 | 19,2/16,1/12,9/9,7 |
| Líquido | 203 | 9,7/12,9 | 12,9/9,7 | 9,7/6,5 | |
| FQG/AK-AFG-24B | Gás | 345 | 25,6/28,8 | 28,8/25,6/22,4/19,2 | 22,4/19,2/16,1/12,9 |
| Líquido | 235 | 12.9/16.1 | 16,1/12,9/9,7 | 16,1/12,9/6,5 | |
| FQG/AK-AFG-34B | Gás | 406 | 32/35.1 | 35,1/28,8/22,4/19,2 | 28,8/22,4/19,2/16,1 |
| Líquido | 268 | 16.1/19.2 | 19,2/16,1/12,9 | 16,1/12,9/9,7 | |
| FQG/AK-AFG-50B | Gás | 465 | 38,4/41,6 | 41,6/35,1/28,8/22,4 | 35,1/28,8/22,4/19,2 |
| Líquido | 268 | 19.2 | 19,2/16,1/12,9 | 16,1/12,9/9,7 | |
| FQG/AK-AFG-64B | Gás | 440 | 47.9 | 47,9/41,6/35,1/28,8 | 35,1/28,8/22,4/19,2 |
| Líquido | 268 | 22.4 | 22,4/19,2/16,1 | 19,2/16,1/12,9 | |

Contate-nos