A Tingertech elágazó csőcsatlakozás egy bemenettel, de több kimenettel rendelkező cső. Főleg a központi légkondicionáló VRV vagy VRF rendszer csővezetékes szerelésénél használják. Feladata a csővezetékben lévő hűtőközeg átirányítása a beltéri egységhez a központi klíma többsoros telepítési rendszerében, elterelő szerepet töltve be.
DAIKN típus
Tingertech
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Termékleírás
A Tingertech elágazó csőcsatlakozás kiváló minőségű rézcsőből készül. A szokásos hűtőszekrényünknek és mindenféle hűtőberendezésünknek rézcső csatlakozásra van szüksége a hűtési hatás eléréséhez. Ezért a fluorgép beszerelését a központi klímaberendezésbe is használják a hűtőhatás megvalósítására a rézcső csatlakoztatása révén. Az elágazó cső köti össze a rézcsövet és az egyes beltéri egységeket. Látható, hogy az elágazó cső nagyon fontos a központi klímaberendezés beépítéséhez és üzemeltetéséhez. Feladata, hogy a beltéri gépet összekapcsolja a rézcsővel, így a hűtőközeg a rézcsőben kering a hűtés és hőátadás hatásának elérése érdekében.

| Modell | A | B |
C | |
| KRHJ26KT11T | Gáz | 19.05/15.88 | 15,88/12,7 | 15,88/12,7 |
| Folyékony | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| KRHJ26KT18T | Gáz | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15,88/12,7 |
| Folyékony | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| KRHJ26KT22T | Gáz | 19.05/15.88/12.7 | 15,88/12,7 | 15,88/12,7 |
| Folyékony | 9.52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| KRHJ26KT33T | Gáz | 19.55/22.22 | 19.05/15.88 | 15,88/12,7 |
| Folyékony | 12,7/9,52 | 9,52/6,35 | 9,52/6,35 | |
| KRHJ26KT37T | Gáz | 25,4/28,58/31,8 | 25,4/19,05/15,88 | 19.05/15.88/12.7 |
| Folyékony | 15,88/12,7 | 12,7/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| KRHJ26KT40T | Gáz | 31,8/38,1 | 31,8/28,58/25,4 | 25,4/19,05/15,88 |
| Folyékony | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15,88/12,79/9,52 | |
| KRHJ26KT72T | Gáz | 25,4/28,58/31,8 | 25,4/19,05/15,88 | 19.05/15.88/12.7 |
| Folyékony | 15,88/12,7 | 12,7/9,52 | 12,7/9,52/6,35 | |
| KRHJ26KT73T | Gáz | 31,8/38,1 | 31,8/28,58/25,4 | 25,4/19,05/15,88 |
| Folyékony | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15,88/12,7/9,52 | |
| KRHJ26KT73TP | Csökkentse 1 | OD31.8 → ID34.9 | ||
| Csökkentse 2 | OD38.1 → ID41.3 | |||
| Csökkentse 3 | OD31.8 → ID41.3 | |||
| KRHJ26KT75T | Gáz | 38,1/44,5 | 38,1/31,8/25,58 | 31.8 |
| Folyékony | 19.05/22.22 | 19.05/15.88/12.7 | 19.05 | |
| BHFP22MC90 | Gáz | 28.58/31.8 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 25.4 |
| 90°-os könyök 1 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
| 90°-os könyök 2 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
| Csökkentse 1 | OD31.8 → ID34.9 | |||
| Csökkentse 2 | OD31.8 → ID38.1 | |||
| Folyékony | 22.22/19.05/15.88 |
12,7/9,52 | 15.88 | |
| 90°-os könyök | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||
| BHFP22MC135 | Gáz 1 | 31,8/38,1 | 28.58/31.8 | 25.4 |
| Gáz 2 | 28.58/31.8 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | |
| 90°-os könyök 1 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 (2 db) | |||
| 35°-os könyök 2 | OD25.4 → ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
| 90°-os könyök 3 | OD31.8 → ID31.8/28.58 | |||
| Csökkentse 1 | OD28.58 → ID31.8 | |||
| Csökkentse 2 | OD28.58 → ID25.4/22.22 | |||
| Csökkentse 3 | OD31.8 → ID34.9 | |||
| Csökkentse 4 | OD38.1 → ID41.3 | |||
| Folyadék 1 | 19.05/22.22 | 19.05/15.88 | 22.22 | |
| Folyadék 2 | 19.05/15.88 | 12,7/9,52 | 15.88 | |
| 90°-os könyök 1 | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||
| Csökkentse 1 | OD15.88 → ID15.88/19.05 | |||
| Csökkentse 2 | OD15.88 → ID12.7/9.52 | |||

Lépjen kapcsolatba velünk