Tinger est un fabricant spécialisé dans la production de minuteries de dégivrage du réfrigérateur et de tubes de chauffage de dégivrage du réfrigérateur. La société a une force technique solide et possède des machines à enroulement automatique et des plates-formes de test de micro-ordinateurs. Les produits sont exportés vers plus de 20 pays et régions du monde et sont bien accueillis par les clients. L'entreprise s'efforce de survivre par la qualité, le développement des clients et la gestion scientifique comme objectif.
Série TGDC
Tinsertech
| Disponibilité: | |
|---|---|
| quantité: | |
Description du produit
Timer de dégivrage pour le réfrigérateur, le congélateur, les armoires d'affichage et d'autres systèmes de réfrigération, le contrôle de dégivrage du synchronisation du système de réfrigération.
Moteur synchrone AC, conception spéciale de démarrage rapide, plus de couple, temps précis, bruit faible; conception d'un commutateur de grande capacité, capacité de charge; moteur la majorité du métal, solide et fiable, en particulier adapté à un environnement à haute température, l'environnement de travail de -20 ℃ ~ 70 ℃; broche à haute, faible, sous trois formes.
| Projet | La conception de non Classé |
La valeur par défaut | Ⅱ | Ⅲ |
| Le moteur nominal | Tension nominale | 200 ~ 240 V AC | 110 ~ 127V AC | 100V AC |
| Fréquence nominale | 50 / 60Hz <1,5W |
|||
| Résistance |
||||
| Puissance d'entrée | ||||
| Capacitance | ||||
| La cote de commutation | 3 ~ 4 (connecté au compresseur) | 1/3HP ou 1/2HP | ||
| 3 ~ 2 (circuit de dégivrage connecté) | 5A, 10A 10A, 15A | |||
| Numéro de série |
Modèle de produit | Cycle de travail | Relevance de dégivrage |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50Hz | 60 Hz | 50Hz | 60 Hz |
| 2 | TGDC-0225 | 2 heures | 1hr40min | 15 minutes | 12min30 |
| 3 | TGDC-415 | 2 heures | 1hr40min | 25 minutes | 20min50s |
| 4 | TGDC-420 | 4h | 3h20min | 15 minutes | 12min30 |
| 5 | TGDC-424 | 4h | 3h20min | 20 minutes | 16min40 |
| 6 | TGDC-621 | 4hr48min | 4h | 24 minutes | 20 minutes |
| 7 | TGDC-625 | 6 heures | 5h | 21 minutes | 17min30 |
| 8 | TGDC-725 | 6 heures | 5h | 25 minutes | 20min50s |
| 9 | TGDC-730 | 7hr12min | 6 heures | 25 minutes | 20min50s |
| 10 | TGDC-807 | 7hr12min | 6 heures | 30 minutes | 25 minutes |
| 11 | TGDC-824 | 8h | 6hr40min |
7 minutes | 5min50s |
| 12 | TGDC-825 | 8h | 6hr40min | 24 minutes | 20 minutes |
| 13 | TGDC-832 | 8h | 6hr40min | 25 minutes | 21 minutes |
| 14 | TGDC-908 | 8h | 6hr40min | 32 minutes | 26min40 |
| 15 | TGDC-912 | 9hr36min | 8h | 8min24 | 7 minutes |
| 16 | TGDC-918 | 9hr36min | 8h | 12 minutes | 10 minutes |
| 17 | TGDC-925 | 9hr36min | 8h | 18 minutes | 15 minutes |
| 18 | TGDC-930 | 9hr36min | 8h | 24 minutes | 20 minutes |
| 19 | TGDC-936 | 9hr36min | 8h | 30 minutes | 25 minutes |
| 20 | TGDC-1021 | 9hr36min | 8h | 36 minutes | 30 minutes |
| 21 | TGDC-1225 | 10h | 9h | 21 minutes | 17min30 |
| 22 | TGDC-1236 | 12h | 10h | 25 minutes | 20 minutes |
| 23 | TGDC-1436 | 12h | 10h | 36 minutes | 30 minutes |
| 24 | TGDC-1615 | 14hr36min | 12h | 36 minutes | 30 minutes |
| 25 | 16h | 12h | 15 minutes | 30 minutes | |
| 24h | 20h | 96 minutes | 90 minutes | ||

Contactez-nous