YDK95-180-4
Tinsertech
180
50Hz, 60Hz, 50 / 60Hz
Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
Description du produit
Modèle | Puissance (HP) |
Tension (v) |
Fréquence (Hz) |
Vitesse (tr / min) | Rotation | Classe d'isolation |
YDK80-25-4 | 25W | 220-240 | 50 | 850/3 SPD | Ccw | B |
YDK160-185-4A | 1/4 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | Cw-se | B |
YDK160-185-4A2 | 1/4 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | Cw-se | B |
YDK160-245-4A | 1/3 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | Cw-se | B |
YDK160-245-4A2 | 1/3 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | Cw-se | B |
YDK160-375-4A | 1/2 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | Cw-se | B |
YDK160-375-4A2 | 1/2 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | Cw-se | B |
YDK160-550-4A | 3/4 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | Cw-se | B |
YDK160-550-4A2 | 3/4 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | Cw-se | B |
YDK160-735-4A | 1 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | Cw-se | B |
YDK160-735-4A2 | 1 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | Cw-se | B |
Contactez-nous