Tinger é uma empresa de alta tecnologia florescente que foi fundada em 2002. Somos especializados no desenvolvimento e fabricação de compressores e unidades herméticas e semi-herméticas, e todos os tipos de peças de refrigeração, como o secador de filtro, o acumulador líquido e o separador OII.
Separador de líquido a gás
TingerTech
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
Tinger é uma empresa de alta tecnologia florescente que foi fundada em 2002. Somos especializados no desenvolvimento e fabricação de compressores e unidades herméticas e semi-herméticas, e todos os tipos de peças de refrigeração, como o secador de filtro, o acumulador líquido e o separador OII.
Before returning to the compressor refrigeration cycle system,when the refrigerant must complete gasification.So before the refrigerant entering the compressor must separate the gas and liguid,gas liguid refrigerant entering the compressor does not happen cause the compressor;Slowly from the liquid refrigerant in the separator,after waiting for evaporation into the compressor.In order to make the remaining frozen oil back to the compressor in the system,at the O fundo do silencioso no separador de gás-líquido é eui com o orifício de retorno do petróleo, o óleo congelado restante será retornado ao compressor com refrigerante a gás. Com a proteção da separação de gás-líquido, a vida útil do compressor será mais durável e a operação do sistema para funcionar.
1, a desgmentação de U-Bend garante o fluxo máximo de refrigerante e intercepte o mínimo de óleo.
2, no fluido com a guia de tubo em U-Bend Salpager, impede que o refrigerante líquido entre no compressor diretamente. 3, superfície revestida com revestimento de pó de epóxi resistente à corrosão,
Modelo |
Tamanho da conexão (polegada) |
Dimensões (mm) |
Capacidade nominal (KW) na seguinte temperatura de evaporação |
Volume (L) |
||||||||
Φd |
H |
H1 |
UM |
R22 | R22 | R134A | R134A | R404A | R404A | |||
-18ºC |
5ºC |
-18ºC |
5ºC |
-18ºC |
5ºC |
|||||||
TG-595 | 5/8 ' | 127 | 216 | 35 | 70 | 5.1 | 11.8 | 2.7 | 7.1 | 4.5 | 7.2 | 2.5 |
TG-596 | 3/4 | 127 | 216 | 35 | 70 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 2.5 |
TG-5126 | 3/4 | 127 | 298 | 35 | 70 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3.3 |
TG-5127 | 7/8 | 127 | 298 | 37 | 70 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 3.3 |
TG-5137 | 7/8 | 127 | 323 | 37 | 70 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 3.6 |
TG-5139 | 1-1/8 | 127 | 323 | 45 | 70 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 3.6 |
TG-5179 | 1-1/8 | 127 | 426 | 45 | 70 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 5 |
TG-51711 | 1-3/8 | 127 | 426 | 50 | 70 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 5 |
TG-61411 | 1-3/8 | 159 | 352 | 50 | 70 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 6.5 |
TG-62013 | 1-5/8 | 159 | 508 | 55 | 70 | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 9.5 |
TG-204 | 1/2 | 102 | 224 | 30 | 53 | 3.2 | 7.0 | 2.17 | 4.3 | 2.8 | 4.6 | 1.6 |
TG-205 | 5/8 | 102 | 264 | 30 | 53 | 4.9 | 10.5 | 2.8 | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 1.9 |
TG-206 | 3/4 | 140 | 276 | 36 | 80 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3.8 |
TG-207 | 7/8 | 140 | 326 | 36 | 80 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 4.4 |
TG-208 | 1-1/8 | 165 | 413 | 40 | 82 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 8 |
TG-209 |
1-3/8 | 165 | 533 | 40 | 82 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 10.5 |
TG-210 | 1-5/8 | 165 | 583 | 40 | 82 | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 11.5 |
TG-221 | 2-1/8 | 219 | 715 | 50 | 120 | - | - | - | - | - | - | 24 |
TG-1817 | 2-1/8 | 219 | 490 | 50 | 120 | - | - | - | - | - | - | 18 |
Contate-nos