Tinger là một doanh nghiệp Công nghệ cao đang phát triển mạnh mẽ được thành lập vào năm 2002. Chúng tôi chuyên phát triển và sản xuất các bộ phận và máy nén kín và bán kín cũng như tất cả các loại bộ phận làm lạnh như Bộ lọc sấy khô, Bộ tích tụ chất lỏng và Bộ tách dầu.
Máy tách khí lỏng
tingertech
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
Tinger là một doanh nghiệp Công nghệ cao đang phát triển mạnh mẽ được thành lập vào năm 2002. Chúng tôi chuyên phát triển và sản xuất các bộ phận và máy nén kín và bán kín cũng như tất cả các loại bộ phận làm lạnh như Bộ lọc sấy khô, Bộ tích tụ chất lỏng và Bộ tách dầu.
Trước khi quay trở lại hệ thống chu trình làm lạnh máy nén, khi chất làm lạnh phải hoàn thành quá trình khí hóa. Vì vậy, trước khi chất làm lạnh vào máy nén phải tách khí và chất làm lạnh, chất làm lạnh khí liguid vào máy nén không xảy ra khiến máy nén; Từ từ chất làm lạnh lỏng trong thiết bị phân tách, sau khi chờ bay hơi vào máy nén. Để đưa lượng dầu đông lạnh còn lại trở lại máy nén trong hệ thống, ở phần dưới cùng của bộ giảm thanh trong bộ tách khí-lỏng được xả bằng lỗ hồi dầu, phần dầu đông lạnh còn lại sẽ được đưa trở lại máy nén có chất làm lạnh gas. Với sự bảo vệ tách khí-lỏng, tuổi thọ của máy nén sẽ bền hơn và hệ thống hoạt động tốt hơn.
1, Thiết kế uốn cong chữ U đảm bảo lưu lượng môi chất lạnh tối đa và chặn ít dầu nhất.
2, Vào chất lỏng với bộ dẫn hướng ống uốn cong chữ u, ngăn không cho chất làm lạnh dạng lỏng đi trực tiếp vào máy nén. 3, Bề mặt phủ sơn tĩnh điện epoxy chống ăn mòn,
Người mẫu |
Kích thước kết nối (inch) |
Kích thước (mm) |
Công suất danh định (Kw) ở nhiệt độ bay hơi sau |
Âm lượng (L) |
||||||||
ΦD |
H |
H1 |
MỘT |
R22 | R22 | R134a | R134a | R404a | R404a | |||
-18oC |
5oC |
-18oC |
5oC |
-18oC |
5oC |
|||||||
| TG-595 | 8/5' | 127 | 216 | 35 | 70 | 5.1 | 11.8 | 2.7 | 7.1 | 4.5 | 7.2 | 2.5 |
| TG-596 | 3/4 | 127 | 216 | 35 | 70 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 2.5 |
| TG-5126 | 3/4 | 127 | 298 | 35 | 70 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3.3 |
| TG-5127 | 8/7 | 127 | 298 | 37 | 70 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 3.3 |
| TG-5137 | 8/7 | 127 | 323 | 37 | 70 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 3.6 |
| TG-5139 | 1-1/8 | 127 | 323 | 45 | 70 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 3.6 |
| TG-5179 | 1-1/8 | 127 | 426 | 45 | 70 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 5 |
| TG-51711 | 1-3/8 | 127 | 426 | 50 | 70 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 5 |
| TG-61411 | 1-3/8 | 159 | 352 | 50 | 70 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 6.5 |
| TG-62013 | 1-5/8 | 159 | 508 | 55 | 70 | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 9.5 |
| TG-204 | 1/2 | 102 | 224 | 30 | 53 | 3.2 | 7.0 | 2.17 | 4.3 | 2.8 | 4.6 | 1.6 |
| TG-205 | 8/5 | 102 | 264 | 30 | 53 | 4.9 | 10.5 | 2.8 | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 1.9 |
| TG-206 | 3/4 | 140 | 276 | 36 | 80 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3.8 |
| TG-207 | 8/7 | 140 | 326 | 36 | 80 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 4.4 |
| TG-208 | 1-1/8 | 165 | 413 | 40 | 82 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 8 |
| TG-209 |
1-3/8 | 165 | 533 | 40 | 82 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 10.5 |
| TG-210 | 1-5/8 | 165 | 583 | 40 | 82 | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 11.5 |
| TG-221 | 2-1/8 | 219 | 715 | 50 | 120 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| TG-1817 | 2-1/8 | 219 | 490 | 50 | 120 | - | - | - | - | - | - | 18 |
Liên hệ với chúng tôi