ٹنجر ایک پھل پھولنے والا ہائی ٹیک انٹرپرائز ہے جس کی بنیاد 2002 میں رکھی گئی تھی۔ ہم ہرمیٹیکل اور نیم ہرمیٹک کمپریسرز اور یونٹوں کی تیاری اور تیاری میں مہارت رکھتے ہیں ، اور ہر طرح کے ریفریجریشن پارٹس جیسے فلٹر ڈرائر ، مائع جمع کرنے والے اور OII جداکار۔
گیس مائع جداکار
tingertech
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
ٹنجر ایک پھل پھولنے والا ہائی ٹیک انٹرپرائز ہے جس کی بنیاد 2002 میں رکھی گئی تھی۔ ہم ہرمیٹیکل اور نیم ہرمیٹک کمپریسرز اور یونٹوں کی تیاری اور تیاری میں مہارت رکھتے ہیں ، اور ہر طرح کے ریفریجریشن پارٹس جیسے فلٹر ڈرائر ، مائع جمع کرنے والے اور OII جداکار۔
کمپریسر ریفریجریشن سائیکل سسٹم میں واپس آنے سے پہلے ، جب ریفریجریٹ کو گیسفیکیشن مکمل کرنا چاہئے۔ لہذا اس سے پہلے کہ کمپریسر میں داخل ہونے والے ریفریجریٹ کو گیس اور لیگائڈ کو الگ کرنا چاہئے ، کمپریسر میں داخل ہونے والے گیس لیگوڈ ریفریجریٹ کمپریسر میں داخل نہیں ہوتا ہے ، مائع کے ریفریجریٹ سے آہستہ آہستہ تیل سے پھٹنے والے کو تیار کرنے کے بعد ، کمپریسر میں بخارات کا انتظار کرنے کے بعد بقیہ سامان کو تیار کرنے کے بعد باقی رہ جانے کے بعد کمپریسر میں بخارات کا انتظار کرنے کے بعد باقی رہ جاتا ہے۔ گیس مائع جداکار میں تیل کی واپسی کے سوراخ کے ساتھ یوکپڈ ہے ، بقیہ منجمد تیل گیس ریفریجریٹ کے ساتھ کمپریسر میں واپس آئے گا۔ گیس مائع علیحدگی کے تحفظ کے ساتھ ، کمپریسر کی زندگی زیادہ پائیدار ہوگی اور کام کرنے کے لئے اس نظام کا عمل ہوگا۔
1 ، U-bend ڈیسگین زیادہ سے زیادہ ریفریجریٹ بہاؤ کو یقینی بناتا ہے اور کم سے کم تیل کو روکتا ہے۔
2 ، انڈر بینڈ ٹیوب گائیڈ کے ساتھ سیال میں ، براہ راست کمپریسر میں داخل ہونے والے مائع ریفریجریٹ کو روکیں۔ 3 ، سطح سنکنرن مزاحم ایپوسی پاؤڈر کوٹنگ کے ساتھ لیپت ،
ماڈل |
کنکشن کا سائز (انچ) |
طول و عرض (ملی میٹر) |
مندرجہ ذیل بخارات درجہ حرارت پر برائے نام صلاحیت (کلو واٹ) |
حجم (ایل) |
||||||||
φd |
h |
H1 |
a |
R22 | R22 | R134A | R134A | R404A | R404A | |||
-18ºC |
5ºC |
-18ºC |
5ºC |
-18ºC |
5ºC |
|||||||
| TG-595 | 5/8 ' | 127 | 216 | 35 | 70 | 5.1 | 11.8 | 2.7 | 7.1 | 4.5 | 7.2 | 2.5 |
| TG-596 | 3/4 | 127 | 216 | 35 | 70 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 2.5 |
| TG-5126 | 3/4 | 127 | 298 | 35 | 70 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3.3 |
| TG-5127 | 7/8 | 127 | 298 | 37 | 70 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 3.3 |
| TG-5137 | 7/8 | 127 | 323 | 37 | 70 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 3.6 |
| TG-5139 | 1-1/8 | 127 | 323 | 45 | 70 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 3.6 |
| TG-5179 | 1-1/8 | 127 | 426 | 45 | 70 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 5 |
| TG-51711 | 1-3/8 | 127 | 426 | 50 | 70 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 5 |
| TG-61411 | 1-3/8 | 159 | 352 | 50 | 70 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 6.5 |
| TG-62013 | 1-5/8 | 159 | 508 | 55 | 70 | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 9.5 |
| TG-204 | 1/2 | 102 | 224 | 30 | 53 | 3.2 | 7.0 | 2.17 | 4.3 | 2.8 | 4.6 | 1.6 |
| TG-205 | 5/8 | 102 | 264 | 30 | 53 | 4.9 | 10.5 | 2.8 | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 1.9 |
| TG-206 | 3/4 | 140 | 276 | 36 | 80 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3.8 |
| TG-207 | 7/8 | 140 | 326 | 36 | 80 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 4.4 |
| TG-208 | 1-1/8 | 165 | 413 | 40 | 82 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 8 |
| TG-209 |
1-3/8 | 165 | 533 | 40 | 82 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 10.5 |
| TG-210 | 1-5/8 | 165 | 583 | 40 | 82 | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 11.5 |
| TG-221 | 2-1/8 | 219 | 715 | 50 | 120 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| TG-1817 | 2-1/8 | 219 | 490 | 50 | 120 | - | - | - | - | - | - | 18 |
ہم سے رابطہ کریں