ٹنگر ایک پھلتا پھولتا ہائی ٹیک انٹرپرائز ہے جس کی بنیاد 2002 میں رکھی گئی تھی۔ ہم ہرمیٹیکل اور نیم ہرمیٹک کمپریسرز اور یونٹس، اور تمام قسم کے ریفریجریشن حصوں جیسے فلٹر ڈرائر، مائع جمع کرنے والا اور OiI الگ کرنے والا تیار کرنے اور تیار کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔
گیس مائع الگ کرنے والا
ٹنگرٹیک
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
ٹنگر ایک پھلتا پھولتا ہائی ٹیک انٹرپرائز ہے جس کی بنیاد 2002 میں رکھی گئی تھی۔ ہم ہرمیٹیکل اور نیم ہرمیٹک کمپریسرز اور یونٹس، اور تمام قسم کے ریفریجریشن حصوں جیسے فلٹر ڈرائر، مائع جمع کرنے والا اور OiI الگ کرنے والا تیار کرنے اور تیار کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔
کمپریسر ریفریجریشن سائیکل سسٹم پر واپس آنے سے پہلے، جب ریفریجرنٹ کو گیسیفیکیشن مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کمپریسر میں داخل ہونے سے پہلے ریفریجرنٹ کو گیس اور لیگوئڈ کو الگ کرنا چاہیے، گیس لیگوئڈ ریفریجرنٹ کمپریسر میں داخل ہونے سے کمپریسر نہیں ہوتا؛ آہستہ آہستہ مائع ریفریجرینٹ سے، سیپر کو ترتیب دینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ باقی منجمد تیل کو سسٹم میں کمپریسر پر واپس کریں، گیس مائع جداکار میں مفلر کے نچلے حصے میں آئل ریٹرن ہول سے لیس ہے، بقیہ منجمد تیل گیس ریفریجرنٹ کے ساتھ کمپریسر میں واپس آ جائے گا۔ گیس مائع علیحدگی کے تحفظ کے ساتھ، ڈور کمپریس سسٹم کی زندگی زیادہ کام کرنے کے قابل ہو جائے گی۔
1، U-bend desgin زیادہ سے زیادہ ریفریجرینٹ بہاؤ کو یقینی بناتا ہے اور کم سے کم تیل کو روکتا ہے۔
2، یو بینڈ ٹیوب گائیڈ لڑکھڑاتے ہوئے سیال میں، مائع ریفریجرینٹ کو براہ راست کمپریسر میں داخل ہونے سے روکیں۔ 3، سنکنرن مزاحم ایپوکسی پاؤڈر کوٹنگ کے ساتھ سطح لیپت،
ماڈل |
کنکشن کا سائز (انچ) |
طول و عرض (ملی میٹر) |
درج ذیل بخارات کے درجہ حرارت پر برائے نام صلاحیت (Kw) |
حجم (L) |
||||||||
ΦD |
ایچ |
H1 |
اے |
R22 | R22 | R134a | R134a | R404a | R404a | |||
-18ºC |
5ºC |
-18ºC |
5ºC |
-18ºC |
5ºC |
|||||||
| TG-595 | 5/8' | 127 | 216 | 35 | 70 | 5.1 | 11.8 | 2.7 | 7.1 | 4.5 | 7.2 | 2.5 |
| TG-596 | 3/4 | 127 | 216 | 35 | 70 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 2.5 |
| TG-5126 | 3/4 | 127 | 298 | 35 | 70 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3.3 |
| TG-5127 | 7/8 | 127 | 298 | 37 | 70 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 3.3 |
| TG-5137 | 7/8 | 127 | 323 | 37 | 70 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 3.6 |
| TG-5139 | 1-1/8 | 127 | 323 | 45 | 70 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 3.6 |
| TG-5179 | 1-1/8 | 127 | 426 | 45 | 70 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 5 |
| TG-51711 | 1-3/8 | 127 | 426 | 50 | 70 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 5 |
| TG-61411 | 1-3/8 | 159 | 352 | 50 | 70 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 6.5 |
| TG-62013 | 1-5/8 | 159 | 508 | 55 | 70 | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 9.5 |
| TG-204 | 1/2 | 102 | 224 | 30 | 53 | 3.2 | 7.0 | 2.17 | 4.3 | 2.8 | 4.6 | 1.6 |
| TG-205 | 5/8 | 102 | 264 | 30 | 53 | 4.9 | 10.5 | 2.8 | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 1.9 |
| TG-206 | 3/4 | 140 | 276 | 36 | 80 | 6.3 | 14.1 | 3.2 | 8.1 | 5.3 | 9.2 | 3.8 |
| TG-207 | 7/8 | 140 | 326 | 36 | 80 | 11.6 | 25.7 | 6.3 | 14.0 | 9.5 | 16.2 | 4.4 |
| TG-208 | 1-1/8 | 165 | 413 | 40 | 82 | 18.9 | 41.5 | 10.9 | 25.3 | 15.5 | 26.7 | 8 |
| TG-209 |
1-3/8 | 165 | 533 | 40 | 82 | 29.9 | 66.1 | 16.2 | 37.6 | 25.3 | 42.9 | 10.5 |
| TG-210 | 1-5/8 | 165 | 583 | 40 | 82 | 45.0 | 101.3 | 25.7 | 59.8 | 37.6 | 64.0 | 11.5 |
| TG-221 | 2-1/8 | 219 | 715 | 50 | 120 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| TG-1817 | 2-1/8 | 219 | 490 | 50 | 120 | - | - | - | - | - | - | 18 |
ہم سے رابطہ کریں۔