Universeller Wechselstrom-Kondensator-Ventilatormotor der Serie YDK140/120
Tingertech
1/6 PS
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
Powerstar: |
Powerstar |
Typ: |
Asynchronmotor |
Nennspannung |
208-230 |
Frequenz: |
50/60 Hz |
Ausgangsleistung: |
1/6-1/2 |
U/min: |
825/1075 |
Schutzfunktion: |
völlig umschlossen |
Geschwindigkeit: |
3 |
APMS: |
1-3.9 |
Drehung |
REV |
Phase: |
Einphasig |
Lager: |
Kugellager |
Herkunftsort: |
Guangdong China (Festland) |
Zertifizierung: |
ROHS, UL |
Merkmale: |
A. ruhiger Lauf, |
Spezifikationen: |
• Umkehrbarer Stecker für einfaches Drehen • Nennfrequenz: 50/60 Hz • Anzahl der Pole: 6/8 Pole |
| Modell Nr. | Parameter |
Jahrhundert | Genteq | Fasco | Marathon |
| YDK140-185-6C | 1/4 PS 115 V 60 Hz 1075/3 U/min | FDL1026 | 3583 | D721 | X000 |
| YDK140-250-6C | 1/3 PS 115 V 60 Hz 1075/3 U/min | FDL1036 | 3585 | D727 | X002 |
| YDK140-375-6C | 1/2 PS 115 V 60 Hz 1075/3 U/min | FDL1056 | 3587 | D701 | X004 |
| YDK140-550-6C | 3/4 PS 115 V 60 Hz 1075/3 U/min | DL1076 | 3589 | D728 | X009 |
| YDK140-185-6D | 1/4 PS 208–230 V, 60 Hz, 1075/3 U/min | D1026 | 3584 | D725 | X001 |
| YDK140-250-6D | 1/3 PS 208-230 V 60 Hz 1075/3 U/min | FD1036 | 3586 | D923 | X003 |
| YDK140-375-6D | 1/2 PS 208–230 V, 60 Hz, 1075/3 U/min | FD1056 | 3588 | D703 | X005 |
| YDK140-550-6D | 3/4 PS, 208–230 V, 60 Hz, 1075/3 U/min | D1076 | 3590 | D729 | X010 |
| YDK140-375-6C2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 PS 115 V 60 Hz 1075/4 U/min | FDL6001 | 3463 | D2835 | X073 |
| YDK140-550-6C2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 PS 115 V 60 Hz 1075/4 U/min | FDL6002 | 3466 | D2832 | X075 |
| YDK140-375-6D2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 PS 208-230 V 60 Hz 1075/4 U/min | FDL6000 | 3464 | D833 | X077 |
| YDK140-550-6D2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 PS 208-230 V 60 Hz 1075/4 U/min | FD6001 | 3467 | D2833 | X074 |

FAQ
Kontaktieren Sie uns