Moteur de ventilateur d'unité de condensation universelle AC, série YDK140/120
Tingertech
1/6 CV
50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Description du produit
Étoile puissante : |
Étoile de puissance |
Taper: |
Moteur asynchrone |
Tension nominale |
208-230 |
Fréquence: |
50/60 Hz |
Puissance de sortie : |
1/6-1/2 |
RPM : |
825/1075 |
Fonction de protection : |
totalement clos |
Vitesse: |
3 |
APMS : |
1-3.9 |
Rotation |
TOUR |
Phase: |
Monophasé |
Palier: |
Roulement à billes |
Lieu d'origine : |
Guangdong Chine (continentale) |
Attestation : |
ROHS, UL |
Caractéristiques: |
A. bon fonctionnement, |
Caractéristiques: |
• Prise réversible pour une rotation facile • Fréquence nominale : 50/60 Hz • Nombre de pôles : 6/8 pôles |
| Numéro de modèle. | Paramètre |
Siècle | Genteq | Fasco | Marathon |
| YDK140-185-6C | 1/4HP 115V 60Hz 1075/3 tr/min | FDL1026 | 3583 | D721 | X000 |
| YDK140-250-6C | 1/3HP 115V 60Hz 1075/3 tr/min | FDL1036 | 3585 | D727 | X002 |
| YDK140-375-6C | 1/2HP 115V 60Hz 1075/3 tr/min | FDL1056 | 3587 | D701 | X004 |
| YDK140-550-6C | 3/4 CV 115 V 60 Hz 1075/3 tr/min | DL1076 | 3589 | D728 | X009 |
| YDK140-185-6D | 1/4HP 208-230V 60Hz 1075/3 tr/min | D1026 | 3584 | D725 | X001 |
| YDK140-250-6D | 1/3HP 208-230V 60Hz 1075/3 tr/min | FD1036 | 3586 | D923 | X003 |
| YDK140-375-6D | 1/2HP 208-230V 60Hz 1075/3 tr/min | FD1056 | 3588 | D703 | X005 |
| YDK140-550-6D | 3/4HP 208-230V 60Hz 1075/3 tr/min | D1076 | 3590 | D729 | X010 |
| YDK140-375-6C2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 CV 115 V 60 Hz 1075/4 tr/min | FDL6001 | 3463 | D2835 | X073 |
| YDK140-550-6C2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 CV 115 V 60 Hz 1075/4 tr/min | FDL6002 | 3466 | D2832 | X075 |
| YDK140-375-6D2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 CV 208-230V 60Hz 1075/4 tr/min | FDL6000 | 3464 | D833 | X077 |
| YDK140-550-6D2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 CV 208-230 V 60 Hz 1075/4 tr/min | FD6001 | 3467 | D2833 | X074 |

FAQ
Contactez-nous