มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นแบบสากล AC รุ่น YDK140/120
เสียงอึกทึกครึกโครม
1/6แรงม้า
50เฮิร์ต, 60เฮิร์ต, 50/60เฮิร์ต
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
รายละเอียดสินค้า
พาวเวอร์สตาร์: |
พาวเวอร์สตาร์ |
พิมพ์: |
มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ |
208-230 |
ความถี่: |
50/60เฮิร์ต |
กำลังขับ: |
1/6-1/2 |
RPM: |
825/1075 |
ปกป้องคุณสมบัติ: |
ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
ความเร็ว: |
3 |
APMS: |
1-3.9 |
การหมุน |
รายได้ |
เฟส: |
เฟสเดียว |
แบริ่ง: |
ลูกปืน |
สถานที่กำเนิด: |
กวางตุ้ง จีน (แผ่นดินใหญ่) |
การรับรอง: |
ROHS,UL |
คุณสมบัติ: |
A. การทำงานที่ราบรื่น, |
ข้อมูลจำเพาะ: |
• ปลั๊กเสียบกลับด้านได้ หมุนง่าย • ความถี่ที่กำหนด:50/60Hz • จำนวนเสา: 6/8 เสา |
| รุ่นหมายเลข | พารามิเตอร์ |
ศตวรรษ | เกนเทค | ฟาสโก | มาราธอน |
| YDK140-185-6C | 1/4HP 115V 60Hz 1075/3 รอบต่อนาที | FDL1026 | 3583 | D721 | X000 |
| YDK140-250-6C | 1/3HP 115V 60Hz 1075/3 รอบต่อนาที | FDL1036 | 3585 | D727 | X002 |
| YDK140-375-6C | 1/2HP 115V 60Hz 1075/3 รอบต่อนาที | FDL1056 | 3587 | D701 | X004 |
| YDK140-550-6C | 3/4HP 115V 60Hz 1075/3 รอบต่อนาที | DL1076 | 3589 | D728 | X009 |
| YDK140-185-6D | 1/4HP 208-230V 60Hz 1075/3 รอบต่อนาที | D1026 | 3584 | D725 | X001 |
| YDK140-250-6D | 1/3HP 208-230V 60Hz 1075/3 รอบต่อนาที | FD1036 | 3586 | D923 | X003 |
| YDK140-375-6D | 1/2HP 208-230V 60Hz 1075/3 รอบต่อนาที | FD1056 | 3588 | D703 | X005 |
| YDK140-550-6D | 3/4HP 208-230V 60Hz 1075/3 รอบต่อนาที | D1076 | 3590 | D729 | X010 |
| YDK140-375-6C2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 แรงม้า 115V 60Hz 1075/4 รอบต่อนาที | FDL6001 | 3463 | D2835 | X073 |
| YDK140-550-6C2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 แรงม้า 115V 60Hz 1075/4 รอบต่อนาที | FDL6002 | 3466 | D2832 | X075 |
| YDK140-375-6D2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 แรงม้า 208-230V 60Hz 1075/4 รอบต่อนาที | FDL6000 | 3464 | D833 | X077 |
| YDK140-550-6D2 | 1/2 1/3 1/4 1/5 3/4 แรงม้า 208-230V 60Hz 1075/4 รอบต่อนาที | FD6001 | 3467 | D2833 | X074 |

คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา