guardar serie
Tingertech
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
| Modelo | Nombre del producto | Material | Tamaño del puerto | Tamaño de conexión (mm) | Característica | Cantidad mínima de pedido | |||
| SAE | ODF | ||||||||
| en. | mmm | en. | mmm | ||||||
| TGF7-03 | Electroválvula de refrigeración | Latón | φ7 | 3/8' | 10 | - | - | Esta válvula solenoide es una pieza de control automático que se utiliza en líneas de líquido, líneas de succión y líneas de vapor del sistema de refrigeración para controlar el paso o no del refrigerante. La válvula se usa ampliamente en grupos de compresores de refrigeración, aire acondicionado central, equipos de almacenamiento en frío y sistemas de aire acondicionado de autobuses. | 2 piezas |
| TGF7-03S | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TGF10-04 | φ10 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TGF10-04S | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TGF13-05 | φ13 | 5/8' | 16 | - | - | ||||
| TGF13-05S | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TGF19-07S | φ19 | - | - | 7/8' | 22 | ||||
| TGF27-09S | φ27 | - | - | 1-1/8' | 28 | ||||
| TGF27-10S | - | - | 1-1/4' | 32 | |||||
| TGF27-11S | - | - | 1-3/8' | 35 | |||||
| TG1020/3 | φ2.5 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1028/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1064/3 | φ7.0 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1064/4 | 1/2' | 12 | - | - | |||||
| TG1068/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1070/4 | φ12,5 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TG1070/5 | 5/8' | 16 | - | - | |||||
| TG1078/4 | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TG1078/5 | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TG1078/6 | - | - | 3/4' | 19 | |||||

Contáctenos