série de sauvegarde
Tingertech
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Description du produit
| Modèle | Nom du produit | Matériel | Taille du port | Taille de connexion (mm) | Fonctionnalité | Quantité minimale de commande | |||
| SAE | FDAL | ||||||||
| dans. | Mm | dans. | Mm | ||||||
| TGF7-03 | Électrovanne de réfrigération | Laiton | φ7 | 3/8' | 10 | - | - | Cette électrovanne est une pièce de commande automatique utilisée dans la conduite de liquide, la conduite d'aspiration et la conduite de vapeur du système de réfrigération pour contrôler le passage ou non du réfrigérant. La vanne est largement utilisée dans le groupe de compresseurs de réfrigération, la climatisation centrale, les équipements de stockage frigorifique et le système de climatisation de bus. | 2 pièces |
| TGF7-03S | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TGF10-04 | φ10 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TGF10-04S | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TGF13-05 | φ13 | 5/8' | 16 | - | - | ||||
| TGF13-05S | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TGF19-07S | φ19 | - | - | 7/8' | 22 | ||||
| TGF27-09S | φ27 | - | - | 1-1/8' | 28 | ||||
| TGF27-10S | - | - | 1-1/4' | 32 | |||||
| TGF27-11S | - | - | 1-3/8' | 35 | |||||
| TG1020/3 | φ2,5 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1028/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1064/3 | φ7,0 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1064/4 | 1/2' | 12 | - | - | |||||
| TG1068/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1070/4 | φ12,5 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TG1070/5 | 5/8' | 16 | - | - | |||||
| TG1078/4 | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TG1078/5 | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TG1078/6 | - | - | 3/4' | 19 | |||||

Contactez-nous