loạt bài lưu
tingertech
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
| Người mẫu | Tên sản phẩm | Vật liệu | Kích thước cổng | Kích thước kết nối (mm) | Tính năng | MOQ | |||
| SAE | ODF | ||||||||
| TRONG. | ừm | TRONG. | ừm | ||||||
| TGF7-03 | Van điện từ làm lạnh | Thau | φ7 | 8/3' | 10 | - | - | Van điện từ này là bộ phận điều khiển tự động được sử dụng trong đường lỏng, đường hút và đường hơi của hệ thống lạnh để điều khiển chất làm lạnh đi qua hoặc không đi qua, van được sử dụng rộng rãi trong nhóm máy nén lạnh, điều hòa không khí trung tâm, thiết bị kho lạnh và hệ thống điều hòa không khí xe buýt. | 2 miếng |
| TGF7-03S | - | - | 8/3' | 10 | |||||
| TGF10-04 | φ10 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TGF10-04S | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TGF13-05 | φ13 | 8/5' | 16 | - | - | ||||
| TGF13-05S | - | - | 8/5' | 16 | |||||
| TGF19-07S | φ19 | - | - | 8/7' | 22 | ||||
| TGF27-09S | φ27 | - | - | 1-1/8' | 28 | ||||
| TGF27-10S | - | - | 1-1/4' | 32 | |||||
| TGF27-11S | - | - | 1-3/8' | 35 | |||||
| TG1020/3 | φ2,5 | 8/3' | 10 | - | - | ||||
| TG1028/3 | - | - | 8/3' | 10 | |||||
| TG1064/3 | φ7,0 | 8/3' | 10 | - | - | ||||
| TG1064/4 | 1/2' | 12 | - | - | |||||
| TG1068/3 | - | - | 8/3' | 10 | |||||
| TG1070/4 | φ12,5 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TG1070/5 | 8/5' | 16 | - | - | |||||
| TG1078/4 | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TG1078/5 | - | - | 8/5' | 16 | |||||
| TG1078/6 | - | - | 3/4' | 19 | |||||

Liên hệ với chúng tôi