سیو سیریز
tingertech
دستیابی: | |
---|---|
مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
ماڈل | مصنوعات کا نام | مواد | بندرگاہ کا سائز | کنکشن کا سائز (ملی میٹر) | خصوصیت | MOQ | |||
sae | ODF | ||||||||
میں | ملی میٹر | میں | ملی میٹر | ||||||
TGF7-03 | ریفریجریشن سولینائڈ والو | پیتل | φ7 | 3/8 ' | 10 | - | - | یہ سولینائڈ والو ایک خودکار کنٹرول پارٹس ہے جو مائع لائن ، سکشن لائن اور ریفریجریشن سسٹم کی بھاپ لائن میں استعمال ہوتا ہے تاکہ گزرنے یا گزرنے کے لئے ریفریجریٹ کو کنٹرول کیا جاسکے ، والو ریفریجریشن کمپریسر گروپ ، سنٹرل ایئر کنڈیشنگ ، کولڈ اسٹوریج کے سازوسامان اور بس ایئر کنڈیشنگ سسٹم میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ | 2 ٹکڑے |
TGF7-03S | - | - | 3/8 ' | 10 | |||||
TGF10-04 | φ10 | 1/2 ' | 12 | - | - | ||||
TGF10-04S | - | - | 1/2 ' | 12 | |||||
TGF13-05 | φ13 | 5/8 ' | 16 | - | - | ||||
TGF13-05S | - | - | 5/8 ' | 16 | |||||
TGF19-07S | φ19 | - | - | 7/8 ' | 22 | ||||
TGF27-09S | φ27 | - | - | 1-1/8 ' | 28 | ||||
TGF27-10S | - | - | 1-1/4 ' | 32 | |||||
TGF27-11S | - | - | 1-3/8 ' | 35 | |||||
TG1020/3 | .52.5 | 3/8 ' | 10 | - | - | ||||
TG1028/3 | - | - | 3/8 ' | 10 | |||||
TG1064/3 | .07.0 | 3/8 ' | 10 | - | - | ||||
TG1064/4 | 1/2 ' | 12 | - | - | |||||
TG1068/3 | - | - | 3/8 ' | 10 | |||||
TG1070/4 | .512.5 | 1/2 ' | 12 | - | - | ||||
TG1070/5 | 5/8 ' | 16 | - | - | |||||
TG1078/4 | - | - | 1/2 ' | 12 | |||||
TG1078/5 | - | - | 5/8 ' | 16 | |||||
TG1078/6 | - | - | 3/4 ' | 19 |
ہم سے رابطہ کریں