Tinger — производитель, специализирующийся на производстве таймеров для размораживания холодильников и нагревательных трубок для размораживания холодильников. Компания обладает сильным техническим потенциалом, имеет автоматические намоточные станки и испытательные платформы для микрокомпьютеров. Продукция экспортируется в более чем 20 стран и регионов мира и хорошо принимается клиентами. Компания стремится к выживанию за счет качества, развития клиентов и научного управления как своей цели.
Серия ТГДК
Тингертек
| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Описание продукта
Таймер размораживания холодильника, морозильной камеры, витрин и других холодильных систем, контроль времени размораживания холодильной системы.
Синхронный двигатель переменного тока, специальная конструкция с быстрым запуском, больший крутящий момент, точность времени, низкий уровень шума; конструкция переключателя большой мощности, грузоподъемность; двигатель изготовлен из большинства металлов, прочный и надежный, особенно подходит для высокотемпературной среды, рабочая среда -20 ℃ ~ 70 ℃; шпиндель с высоким, низким, в трех формах.
| Проект | Дизайн №. Рейтинг |
По умолчанию | Ⅱ | Ⅲ |
| Номинальный двигатель | Номинальное напряжение | 200~240В переменного тока | 110~127 В переменного тока | 100 В переменного тока |
| Номинальная частота | 50/60 Гц <1,5 Вт |
|||
| Сопротивление |
||||
| Входная мощность | ||||
| Емкость | ||||
| Рейтинг переключателя | 3~4 (подключен к компрессору) | 1/3л.с. или 1/2л.с. | ||
| 3~2 (подключенный контур оттаивания) | 5А, 10А 10А,15А | |||
| Серийный номер |
Модель продукта | Рабочий цикл | Восстановление разморозки |
||
| 1 | ТГДК-0215 | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц |
| 2 | ТГДК-0225 | 2 часа | 1 час 40 минут | 15 минут | 12мин30с |
| 3 | ТГДК-415 | 2 часа | 1 час 40 минут | 25 минут | 20мин50с |
| 4 | ТГДК-420 | 4 часа | 3 часа 20 минут | 15 минут | 12мин30с |
| 5 | ТГДК-424 | 4 часа | 3 часа 20 минут | 20 минут | 16мин.40с. |
| 6 | ТГДК-621 | 4 часа 48 минут | 4 часа | 24мин | 20 минут |
| 7 | ТГДК-625 | 6 часов | 5 часов | 21 минута | 17мин30с |
| 8 | ТГДК-725 | 6 часов | 5 часов | 25 минут | 20мин50с |
| 9 | ТГДК-730 | 7 часов 12 минут | 6 часов | 25 минут | 20мин50с |
| 10 | ТГДК-807 | 7 часов 12 минут | 6 часов | 30 минут | 25 минут |
| 11 | ТГДК-824 | 8 часов | 6 часов 40 минут |
7мин | 5мин50с |
| 12 | ТГДК-825 | 8 часов | 6 часов 40 минут | 24мин | 20 минут |
| 13 | ТГДК-832 | 8 часов | 6 часов 40 минут | 25 минут | 21 минута |
| 14 | ТГДК-908 | 8 часов | 6 часов 40 минут | 32 минуты | 26мин40с |
| 15 | ТГДК-912 | 9 часов 36 минут | 8 часов | 8мин24с | 7мин |
| 16 | ТГДК-918 | 9 часов 36 минут | 8 часов | 12 минут | 10 минут |
| 17 | ТГДК-925 | 9 часов 36 минут | 8 часов | 18 минут | 15 минут |
| 18 | ТГДК-930 | 9 часов 36 минут | 8 часов | 24мин | 20 минут |
| 19 | ТГДК-936 | 9 часов 36 минут | 8 часов | 30 минут | 25 минут |
| 20 | ТГДК-1021 | 9 часов 36 минут | 8 часов | 36 минут | 30 минут |
| 21 | ТГДК-1225 | 10 часов | 9 часов | 21 минута | 17мин30с |
| 22 | ТГДК-1236 | 12 часов | 10 часов | 25 минут | 20 минут |
| 23 | ТГДК-1436 | 12 часов | 10 часов | 36 минут | 30 минут |
| 24 | ТГДК-1615 | 14 часов 36 минут | 12 часов | 36 минут | 30 минут |
| 25 | 16 часов | 12 часов | 15 минут | 30 минут | |
| 24 часа | 20 часов | 96 минут | 90 минут | ||

Связаться с нами