032/033/052/053/083/084
Тингертек
| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Описание продукта
Тип |
Соединения (ВХОД) | Пропускная способность жидкости | Производительность сушки | осушитель | А(В) | Б(В) | С(В) | ||||
| Р134а | Р404а | Р22 | Р134а | Р404А | Р22 | (куб.дюйм) | |||||
| 507 рэндов | R407C | 507 рэндов | R407C | ||||||||
| Р410А | Р410А | ||||||||||
| ТГ-032 | 1/4САЭ | 2 | 1.5 | 2 | 15 | 24 | 14.5 | 3 | 4.41 | 2.13 | |
| ТГ-032С | 1/4ОДФ | 3.99 | 2.76 | ||||||||
| ТГ-033 | 3/8САЭ | 5 | 3.5 | 5.5 | 4.84 | ||||||
| ТГ-033С | 3/8ОДФ | 4.15 | 2.76 | ||||||||
| ТГ-052 | 1/4САЭ | 2 | 1.5 | 2 | 19 | 28.5 | 17.5 | 5 | 4.76 | 2.13 | |
| ТГ-052С | 1/4ОДФ | 4.35 | 2.95 | ||||||||
| ТГ-053 | 3/8САЭ | 5 | 4 | 5.5 | 4.84 | ||||||
| ТГ-053С | 3/8ОДФ | 4.5 | 2.95 | ||||||||
| ТГ-082 | 1/4САЭ | 2 | 1.5 | 2 | 27.5 | 44 | 27.5 | 8 | 5.37 | 2.13 | |
| ТГ-082С | 1/4ОДФ | 6.22 | 3.98 | ||||||||
| ТГ-083 | 3/8САЭ | 5.5 | 4 | 6 | 5.45 | ||||||
| ТГ-083С | 3/8ОДФ | 6.38 | 3.98 | ||||||||
| ТГ-084 | 1/2САЭ | 7.5 | 5.5 | 8 | 5.51 | ||||||
| ТГ-084С | 1/2ОДФ | 5.37 | 3.98 | ||||||||
| ТГ-162 | 1/4САЭ | 2 | 1.5 | 2 | 59.5 | 96 | 59.5 | 16 | 6.42 | 3.0 | |
| ТГ-162С | 1/4ОДФ | 5.97 | 4.8 | ||||||||
| ТГ-163 | 3/8САЭ | 6 | 4.5 | 6.5 | 6.85 | ||||||
| ТГ-163С | 3/8ОДФ | 6.24 | 4.8 | ||||||||
| ТГ-164 | 1/2САЭ | 18.5 | 6 | 9 | 7 | ||||||
| ТГ-164С | 1/2ОДФ | 6.3 | 4.8 | ||||||||
| ТГ-165 | 5/8САЭ | 12 | 8.5 | 13.5 | 7.32 | ||||||
| ТГ-165С | 5/8ОДФ | 6.56 | 4.8 | ||||||||
| ТГ-167С | 7/8ОДФ | 12 | 8.5 | 13.5 | 7.13 | 4.8 | |||||
| ТГ-303 | 3/8САЭ | 6 | 4.5 | 6.5 | 126 | 204 | 126 | 30 | 9.61 | 3 | |
| ТГ-303С | 3/8ОДФ | 9 | 8.13 | ||||||||
| ТГ-304 | 1/2САЭ | 8.5 | 6 | 9.5 | 9.88 | ||||||
| ТГ-304С | 1/2ОДФ | 9.06 | 8.06 | ||||||||
| ТГ-305 | 5/8САЭ | 12.5 | 9 | 14 | 10.31 | ||||||
| ТГ-305С | 5/8ОДФ | 9.31 | 8.06 | ||||||||
| ТГ-306С | 3/4ОДФ | 16.5 | 12 | 18.5 | 9.68 | 8.43 | |||||
| ТГ-307С | 7/8ОДФ | 16.5 | 12 | 18.5 | 9.88 | 8.38 | |||||
| ТГ-309С | 1-1/8ОДФ | 17.5 | 12.5 | 19 | 10.43 | 8.5 | |||||
Связаться с нами