ลดที
เสียงอึกทึกครึกโครม
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เรามีอุปกรณ์ข้อต่อท่อที่หลากหลาย มีให้เลือกหลายสไตล์และขนาด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยของคุณ
อุปกรณ์ความดันทองแดงทั้งหมดของเราทำตามมาตรฐานที่แตกต่างกันและมีให้ในขนาด 1/4 นิ้วผ่าน 6 นิ้ว
| รุ่นหมายเลข | มิติ (มม.) | ||||||
| D1 | D2 | l | L1 | L2 | ชม | ความหนาของวัสดุ | |
| T-9.52x6.35 | 9.58 | 6.35 | 30 | 8 | 6 | 13.0 | 0.7 |
| T-10x8 | 10.05 | 8.05 | 29.0 | 8 | 7 | 14.0 | 0.75 |
| T-12x8 | 12.05 | 8.05 | 31.0 | 9 | 7 | 16.0 | 0.8 |
| T-12x10 | 12.05 | 10.05 | 33.0 | 9 | 8 | 16.5 | 0.8 |
| T-12.7x6.35 | 12.75 | 6.35 | 33.0 | 10 | 6 | 16.0 | 0.7 |
| T-12.7x8 | 12.75 | 8.05 | 33.0 | 10 | 7 | 16.0 | 0.8 |
| T-12.7x9.52 | 12.75 | 9.58 | 33.0 | 10 | 8 | 16.5 | 0.8 |
| T-15x8 | 15.07 | 8.05 | 33.0 | 11 | 7 | 17.0 | 0.8 |
| T-15x10 | 15.07 | 10.05 | 34.0 | 11 | 8 | 18.0 | 0.8 |
| T-15x12 | 15.07 | 12.05 | 36.0 | 11 | 9 | 19.0 | 0.8 |
| T-15.88x9.52 | 15.95 | 9.58 | 36.0 | 12 | 8 | 18.0 | 0.8 |
| T-15.88x12.7 | 15.95 | 12.75 | 40.0 | 12 | 10 | 20.0 | 0.8 |
| T-16x8 | 16.07 | 8.05 | 36.0 | 12 | 7 | 17.0 | 0.8 |
| T-16x10 | 16.07 | 10.05 | 36.0 | 12 | 8 | 18.0 | 0.8 |
| T-16x12 | 16.07 | 12.05 | 41.0 | 12 | 9 | 19.0 | 0.8 |
| T-19x10 | 19.10 | 10.05 | 39.0 | 13 | 8 | 20.0 | 0.9 |
| T-19x12 | 19.10 | 12.05 | 42.0 | 13 | 9 | 22.0 | 0.9 |
| T-19x15.88 | 19.10 | 15.95 | 44.0 | 13 | 12 | 24.0 | 0.9 |
| T-22x15 | 22.10 | 15.07 | 50.0 | 15 | 11 | 26.0 | 1 |
| T-22.23x9.52 | 22.33 | 9.58 | 44.0 | 15 | 8 | 20.0 | 0.8 |
| T-22x12 | 22.10 | 15.07 | 45.0 | 15 | 11 | 23.0 | 0.9 |
| T-22.23x12.7 | 22.33 | 12.75 | 46.0 | 15 | 10 | 24.0 | 0.9 |
| T-22.23x15.88 | 22.33 | 15.95 | 50.0 | 15 | 12 | 26.0 | 1 |
| T-22.23x19 | 22.33 | 19.10 | 53.0 | 15 | 13 | 27.0 | 1 |
| T-ø22.3x22.23 | 22.2 | 22.33 | 61.0 | 15 | 15 | 29.0 | 1 |
| T-25.4x16 | 25.50 | 16.07 | 55.0 | 17 | 12 | 27.5 | 1.1 |
| T-25.4x19 | 25.50 | 19.10 | 55.5 | 17 | 13 | 28.0 | 1.1 |
| T-28x22 | 28.10 | 22.10 | 61.0 | 19 | 15 | 32.0 | 1.1 |
| T-28x19 | 28.10 | 19.10 | 59.0 | 19 | 13 | 30.0 | 1.1 |
| T-28x15 | 28.10 | 15.07 | 58 | 19 | 11 | 29.0 | 1.1 |
| T-28x12 | 28.10 | 12.05 | 53 | 19 | 9 | 26.0 | 0.9 |
| T-28x10 | 28.10 | 10.05 | 51 | 19 | 8 | 25.0 | 0.9 |
| T-28.6x12.7 | 28.7 | 12.05 | 53 | 19 | 10 | 27.0 | 0.9 |
| T-28.6x15.88 | 28.7 | 15.95 | 58.0 | 19 | 12 | 31.0 | 1.1 |
| T-28.6x19 | 28.7 | 19.10 | 59.0 | 19 | 13 | 30.0 | 1.1 |
| T-28.6x22.3 | 28.7 | 22.33 | 64.0 | 19 | 15 | 33.0 | 1.1 |
| T-32x15.88 | 32.1 | 15.95 | 62.0 | 21 | 12 | 31.0 | 1.1 |
| T-32x25.4 | 32.10 | 25.50 | 70.0 | 21 | 17 | 36.0 | 1.2 |
| T-32x28.6 | 32.10 | 28.70 | 70.0 | 21 | 17 | 36.0 | 1.1 |
| T-35x15 | 35.10 | 15.07 | 64.0 | 22 | 11 | 34.0 | 1.2 |
| T-35x15.88 | 35.10 | 15.95 | 64.0 | 22 | 12 | 35.0 | 1.2 |

ติดต่อเรา