Tinger เป็นผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตตัวจับเวลาการละลายน้ำแข็งในตู้เย็นและท่อทำความร้อนในการละลายน้ำแข็งในตู้เย็น บริษัทมีกำลังทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและมีเครื่องไขลานอัตโนมัติและแพลตฟอร์มทดสอบไมโครคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปยังกว่า 20 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก และได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นเพื่อความอยู่รอดด้วยคุณภาพ การพัฒนาโดยลูกค้า และการจัดการทางวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์
ทีจีดีซี ซีรีส์
ทิงเกอร์เทค
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
รายละเอียดสินค้า
ตัวจับเวลาการละลายน้ำแข็งสำหรับตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้โชว์ และระบบทำความเย็นอื่นๆ การควบคุมจังหวะการละลายน้ำแข็งของระบบทำความเย็น
มอเตอร์ซิงโครนัส AC การออกแบบพิเศษของการสตาร์ทอย่างรวดเร็ว แรงบิดมากขึ้น เวลาที่แม่นยำ สัญญาณรบกวนต่ำ การออกแบบสวิตช์ความจุขนาดใหญ่ ความสามารถในการรับน้ำหนัก มอเตอร์โลหะส่วนใหญ่ แข็งและเชื่อถือได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง สภาพแวดล้อมการทำงาน -20 ℃ ~ 70 ℃ แกนหมุนที่มีสูง ต่ำ ในสามรูปแบบ
| โครงการ | การออกแบบหมายเลข เรตติ้ง |
ค่าเริ่มต้น | Ⅱ | Ⅲ |
| มอเตอร์ที่กำหนด | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 200~240V กระแสสลับ | 110~127V กระแสสลับ | 100V AC |
| ความถี่ที่กำหนด | 50/60เฮิร์ต <1.5 วัตต์ |
|||
| ความต้านทาน |
||||
| กำลังไฟฟ้าเข้า | ||||
| ความจุ | ||||
| ระดับสวิตช์ | 3~4 (เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์) | 1/3 แรงม้า หรือ 1/2 แรงม้า | ||
| 3~2 (วงจรละลายน้ำแข็งที่เชื่อมต่อ) | 5A, 10A 10A,15A | |||
| หมายเลขซีเรียล |
รุ่นสินค้า | วงจรการทำงาน | การกู้คืนการละลายน้ำแข็ง |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50เฮิร์ต | 60เฮิร์ต | 50เฮิร์ต | 60เฮิร์ต |
| 2 | TGDC-0225 | 2ชม | 1ชม.40นาที | 15 นาที | 12นาที30ส |
| 3 | TGDC-415 | 2ชม | 1ชม.40นาที | 25 นาที | 20นาที50วินาที |
| 4 | TGDC-420 | 4ชม | 3ชม.20นาที | 15 นาที | 12นาที30ส |
| 5 | TGDC-424 | 4ชม | 3ชม.20นาที | 20นาที | 16นาที40วิ |
| 6 | TGDC-621 | 4ชม.48นาที | 4ชม | 24นาที | 20นาที |
| 7 | TGDC-625 | 6ชม | 5ชม | 21นาที | 17นาที30ส |
| 8 | TGDC-725 | 6ชม | 5ชม | 25 นาที | 20นาที50วินาที |
| 9 | TGDC-730 | 7ชม.12นาที | 6ชม | 25 นาที | 20นาที50วินาที |
| 10 | TGDC-807 | 7ชม.12นาที | 6ชม | 30นาที | 25 นาที |
| 11 | TGDC-824 | 8ชม | 6ชม.40นาที |
7 นาที | 5 นาที 50 วินาที |
| 12 | TGDC-825 | 8ชม | 6ชม.40นาที | 24นาที | 20นาที |
| 13 | ทีจีดีซี-832 | 8ชม | 6ชม.40นาที | 25 นาที | 21นาที |
| 14 | TGDC-908 | 8ชม | 6ชม.40นาที | 32นาที | 26นาที40วิ |
| 15 | ทีจีดีซี-912 | 9ชม.36นาที | 8ชม | 8 นาที 24 วินาที | 7 นาที |
| 16 | TGDC-918 | 9ชม.36นาที | 8ชม | 12 นาที | 10 นาที |
| 17 | ทีจีดีซี-925 | 9ชม.36นาที | 8ชม | 18 นาที | 15 นาที |
| 18 | ทีจีดีซี-930 | 9ชม.36นาที | 8ชม | 24นาที | 20นาที |
| 19 | ทีจีดีซี-936 | 9ชม.36นาที | 8ชม | 30นาที | 25 นาที |
| 20 | TGDC-1021 | 9ชม.36นาที | 8ชม | 36นาที | 30นาที |
| 21 | TGDC-1225 | 10ชม | 9ชม | 21นาที | 17นาที30ส |
| 22 | TGDC-1236 | 12ชม | 10ชม | 25 นาที | 20นาที |
| 23 | ทีจีดีซี-1436 | 12ชม | 10ชม | 36นาที | 30นาที |
| 24 | ทีจีดีซี-1615 | 14ชม.36นาที | 12ชม | 36นาที | 30นาที |
| 25 | 16ชม | 12ชม | 15 นาที | 30นาที | |
| 24ชม | 20ชม | 96นาที | 90นาที | ||

ติดต่อเรา