ทีจีเอฟดีเอฟ
ทิงเกอร์เทค
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
รายละเอียดสินค้า
| แบบอย่าง | ชื่อสินค้า | วัสดุ | ขนาดพอร์ต | ขนาดการเชื่อมต่อ(มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ขั้นต่ำ |
| ทีจีเอฟ-2เอ | โซลินอยด์วาล์วไหลขนาดเล็ก, โซลินอยด์วาล์วขนาดเล็ก | ทองเหลือง | φ2 | 6.5 | โครงสร้างที่กะทัดรัดและตัววาล์วขนาดเล็กและขนาดคอยล์และประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูง | 2 ชิ้น |
| ทีจีเอฟ-3เอ | φ3 | 6.5 | ||||
| ทีจีเอฟ-4เอ | φ4 | 6.5 | ||||
| ทีจีเอฟ-6เอ | φ5.8 | 8.0 | ||||
| ทีจีเอฟ-6เอส | φ7 | 9.52 |

ติดต่อเรา