ฟองน้ำยางพลาสติกเป็นโครงสร้างเซลล์ปิดที่อ่อนนุ่ม วัสดุฉนวนความร้อนยางพลาสติกโฟมสีดำ (NBR/PVC) ที่ไม่ใช่คลอโรฟลูออโรคาร์บอน มีค่าการนำความร้อนต่ำ ต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำได้ดี และทนไฟ
ท่อยางและพลาสติก
ทิงเกอร์เทค
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
รายละเอียดสินค้า
ประสิทธิภาพการเผาไหม้
| ความหนาแน่นที่เห็นได้ชัด | กิโลกรัม/ลบ.ม | ≤95 | กิกะไบต์/ที 6343 | ||
| ดัชนีออกซิเจน | - | ≥32 | กิกะไบต์/ที 2406 | ||
| ความหนาแน่นของควัน | - | ≤75 | กิกะไบต์/ที 8627 | ||
| เมื่อนำไปใช้งานด้านการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า Class C | กิกะไบต์ 8624-2006 | ||||
| การนำความร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย -20°C 0°C 40°C | W/(เอ็มเค) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 | กิกะไบต์/ที 10294 | ||
| การซึมผ่านของความชื้น | ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของความชื้น | ก./(เอ็มสปา) | ≤2.8×10-11 | GB/ที 17146-1997 | |
| ปัจจัยต้านทานความชื้น | - | ≥7.0×103 | |||
| การดูดซึมน้ำสูญญากาศ | - | ≤10 | GB/ที 17794—2008 | ||
| ความเสถียรของมิติ 105±3°C, 7 วัน | - | ≤10 | กิกะไบต์/ที 8811 | ||
| แรงฉีกขาด | N/ซม | ≥2.5 | กิกะไบต์/ที 10808 | ||
| อัตราการฟื้นตัวของการบีบอัด อัตราการบีบอัด 50% เวลาในการบีบอัด 72 ชม | - | ≥70 | กิกะไบต์/ที 6669-2001 | ||
| ความต้านทานต่อโอโซน ความดันย่อยโอโซน 202mpa 200h | - | ไม่มีการแตกร้าว | กิกะไบต์/ที 7762 | ||
| ต้านทานความชรา 150 ชม | - | รอยย่นเล็กน้อย, ไม่มีรอยแตก, ไม่มีรูเข็ม, ไม่มีการเสียรูป | กิกะไบต์/ที 16259 | ||
| อุณหภูมิที่ใช้งานได้ | ℃ | -40—110 ℃ | กิกะไบต์/T17794 | ||

ติดต่อเรา