ทิงเกอร์เทค
50เฮิร์ต, 60เฮิร์ต, 50/60เฮิร์ต
| ~!phoenix_var178_1!~ | |
|---|---|
| ~!phoenix_var178_2!~ | |
รายละเอียดสินค้า
~!phoenix_var193_0!~ ~!phoenix_var193_1!~

~!phoenix_var197_0!~ ~!phoenix_var197_1!~

~!phoenix_var201_0!~ ~!phoenix_var201_1!~
~!phoenix_var204_0!~ ~!phoenix_var204_1!~
~!phoenix_var208_0!~ ~!phoenix_var208_1!~
~!phoenix_var211_0!~ ~!phoenix_var211_1!~

| ก | บี | ค | อี | เอฟ | |||||
| 122.5 |
119.5 | - | - | 265 | 259 | 225 | 219 | 10 | |
| 160 | 125 | - | - | 340 | 270 | 300 | 230 | 10 | |
| 139 | 133 | - | - | 298 | 286 | 258 | 246 | 10 | |
| 154 | 133 | - | - | 328 | 286 | 288 |
246 | 10 | |
| 160 | 146.5 | - | - | 340 | 313 | 300 | 273 | 10 | |
| 150.5 | 146.5 | - | - | 321 | 313 | 281 | 273 | 10 | |
| 160 | 146 | - | - | 340 | 312 | 300 | 272 | 10 | |
| 160 | 162.5 | - | - | 340 | 345 | 300 | 305 | 10 | |
| 188 | 162.5 | - | - | 396 | 345 | 356 | 305 | 10 | |
| - | - | 140 | 140 | 394 | 394 | 338 | 338 | 13 | |
| - | - | 140 | 140 | 456 | 394 | 400 | 338 | 13 | |
| - | - | 140 | 140 | 431 | 431 | 375 | 375 | 13 | |
| - | - | 140 | 140 | 487 | 431 | 431 | 375 | 13 | |
| - | - | 140 | 140 | 475 | 475 | 419 | 419 | 13 | |
| - | - | 140 | 140 | 516 | 475 |
460 | 419 | 13 | |
| - | - | 170 | 170 | 525 | 525 | 469 | 469 | 13 | |
| - | - | 170 | 170 | 586 | 525 | 530 | 469 | 13 | |
| - | - | 170 | 170 | 562 | 562 | 506 | 506 | 13 | |
| - | - | 170 | 170 | 656 | 562 | 600 | 506 | 13 |
~!phoenix_var248_0!~ ~!phoenix_var248_1!~


คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา