Tinger, buzdolabı buz çözme zamanlayıcıları ve buzdolabı buz çözme ısıtma borularının üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. Şirketin güçlü bir teknik gücü var ve otomatik sarma makineleri ve mikrobilgisayar test platformları var. Ürünler dünya çapında 20'den fazla ülke ve bölgeye ihraç edilmekte ve müşteriler tarafından iyi karşılanmaktadır. Şirket, kaliteyle hayatta kalmak, müşteriler tarafından gelişmek ve amacı olarak bilimsel yönetim için çaba göstermektedir.
TGDC Serisi
Tingertech
| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Ürün Açıklaması
Buzdolabı, dondurucu, vitrinler ve diğer soğutma sistemleri için buz çözme zamanlayıcısı, soğutma sisteminin buz çözme kontrolünün zamanlaması.
AC senkron motor, hızlı başlatma özel tasarımı, daha fazla tork, doğru zamanlama, düşük gürültü; büyük kapasiteli anahtar tasarımı, yük kapasitesi; motor çoğunluğu metaldir, sağlam ve güvenilirdir, özellikle yüksek sıcaklık ortamı için uygundur, -20°C~70°C çalışma ortamı; yüksek, düşük, üç formda iş mili.
| Proje | No'nun tasarımı. derecelendirildi |
Varsayılan | Ⅱ | Ⅲ |
| Nominal motor | Nominal gerilim | 200~240V ac | 110~127V ac | 100V AC |
| Nominal frekans | 50/60 Hz <1,5W |
|||
| Rezistans |
||||
| Giriş gücü | ||||
| Kapasite | ||||
| Anahtar derecelendirmesi | 3~4 (kompresöre bağlı) | 1/3hp veya 1/2hp | ||
| 3~2 (bağlı buz çözme devresi) | 5A, 10A 10A,15A | |||
| Seri numarası |
Ürün modeli | Çalışma döngüsü | Buz çözme kurtarma |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50 Hz | 60Hz | 50 Hz | 60Hz |
| 2 | TGDC-0225 | 2 saat | 1 saat 40 dakika | 15 dakika | 12dk30s |
| 3 | TGDC-415 | 2 saat | 1 saat 40 dakika | 25 dakika | 20dk50s |
| 4 | TGDC-420 | 4 saat | 3 saat 20 dakika | 15 dakika | 12dk30s |
| 5 | TGDC-424 | 4 saat | 3 saat 20 dakika | 20 dakika | 16dk40s |
| 6 | TGDC-621 | 4 saat 48 dakika | 4 saat | 24 dakika | 20 dakika |
| 7 | TGDC-625 | 6 saat | 5 saat | 21 dakika | 17dk30s |
| 8 | TGDC-725 | 6 saat | 5 saat | 25 dakika | 20dk50s |
| 9 | TGDC-730 | 7 saat 12 dakika | 6 saat | 25 dakika | 20dk50s |
| 10 | TGDC-807 | 7 saat 12 dakika | 6 saat | 30 dakika | 25 dakika |
| 11 | TGDC-824 | 8 saat | 6 saat 40 dakika |
7 dakika | 5 dakika 50 saniye |
| 12 | TGDC-825 | 8 saat | 6 saat 40 dakika | 24 dakika | 20 dakika |
| 13 | TGDC-832 | 8 saat | 6 saat 40 dakika | 25 dakika | 21 dakika |
| 14 | TGDC-908 | 8 saat | 6 saat 40 dakika | 32 dakika | 26dk40s |
| 15 | TGDC-912 | 9sa36dk | 8 saat | 8 dakika24 saniye | 7 dakika |
| 16 | TGDC-918 | 9sa36dk | 8 saat | 12 dakika | 10 dakika |
| 17 | TGDC-925 | 9sa36dk | 8 saat | 18 dakika | 15 dakika |
| 18 | TGDC-930 | 9sa36dk | 8 saat | 24 dakika | 20 dakika |
| 19 | TGDC-936 | 9sa36dk | 8 saat | 30 dakika | 25 dakika |
| 20 | TGDC-1021 | 9sa36dk | 8 saat | 36 dakika | 30 dakika |
| 21 | TGDC-1225 | 10 saat | 9 saat | 21 dakika | 17dk30s |
| 22 | TGDC-1236 | 12 saat | 10 saat | 25 dakika | 20 dakika |
| 23 | TGDC-1436 | 12 saat | 10 saat | 36 dakika | 30 dakika |
| 24 | TGDC-1615 | 14sa36dk | 12 saat | 36 dakika | 30 dakika |
| 25 | 16 saat | 12 saat | 15 dakika | 30 dakika | |
| 24 saat | 20 saat | 96 dakika | 90 dakika | ||

Bize Ulaşın