Tinger, buzdolabı buz çözme zamanlayıcıları ve buzdolabı buz çözme ısıtma borularının üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. Şirketin güçlü bir teknik gücü var ve otomatik sarma makineleri ve mikrobilgisayar test platformları var. Ürünler dünya çapında 20'den fazla ülke ve bölgeye ihraç edilmekte ve müşteriler tarafından iyi karşılanmaktadır. Şirket, amacı olarak kalite, müşteri gelişimi ve bilimsel yönetim yoluyla hayatta kalmak için çaba göstermektedir.
Buz Çözme Zamanlayıcısı TGDJ Serisi
Tingertech
| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Ürün Açıklaması
Tinger, buzdolabı buz çözme zamanlayıcıları ve buzdolabı buz çözme ısıtma borularının üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. Şirketin güçlü bir teknik gücü var ve otomatik sarma makineleri ve mikrobilgisayar test platformları var. Ürünler dünya çapında 20'den fazla ülke ve bölgeye ihraç edilmekte ve müşteriler tarafından iyi karşılanmaktadır. Şirket, amacı olarak kalite, müşteri gelişimi ve bilimsel yönetim yoluyla hayatta kalmak için çaba göstermektedir.
Buzdolabı, dondurucu, vitrinler ve diğer soğutma sistemleri için buz çözme zamanlayıcısı, soğutma sisteminin buz çözme kontrolünün zamanlaması.
Minyatür AC senkron motor tarafından tahrik edilir, yarı zamanlı, düşük güç tüketimi, düşük gürültü; büyük kapasiteli anahtarın tasarımı, yük kapasitesi daha güçlüdür, kompakt yapı, Buzdolabının içine ve dışına monte edilebilir; montaj delikleri 2-Φ3. 5.Çalışma ortamı-20°C~60°C.
| Proje | tasarımı No.Rated |
Varsayılan | Ⅱ | |
| Nominal motor | Nominal gerilim | 200~240V ac | 100~1200V AC | |
| Nominal frekans | 50/60Hz | |||
| Giriş gücü | Rezistans | 1,5W | ||
| Kapasite | <0,6W | <0,4W | ||
| Anahtar derecelendirmesi | 2~4 (kompresöre bağlı) | 1/3hp veya 1/2hp | ||
| 2~1 (bağlı buz çözme devresi) | 5A, 10A | 10A, 15A | ||
| Seri numarası |
Ürün modeli | Çalışma döngüsü | Buz çözme kurtarma |
||
| 1 | TGDJ-424 | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| 2 | TGDJ-620 | 4 saat 48 dakika | 4 saat | 24 dakika | 20 dakika |
| 3 | TGDJ-625 | 6 saat | 5 saat | 20 dakika | 16dk40s |
| 4 | TGDJ-725 | 6 saat | 5 saat | 25 dakika | 20dk50s |
| 5 | TGDJ-730 | 7 saat 12 dakika | 6 saat | 25 dakika | 20dk50s |
| 6 | TGDJ-805 | 7 saat 12 dakika | 6 saat | 30 dakika | 25 dakika |
| 7 | TGDJ-824 | 8 saat | 6 saat 40 dakika | 5 dakika | 4 dakika 10 saniye |
| 8 | TGDJ-925 | 8 saat | 6 saat 40 dakika | 24 dakika | 20 dakika |
| 9 | TGDJ-930 | 9sa36dk | 8 saat | 25 dakika | 20dk50s |
| 10 | TGDJ-1242 | 9sa36dk | 8 saat | 30 dakika | 25 dakika |
| 11 | TGDJ-1308 | 12 saat | 10 saat |
42 dakika | 35 dakika |
| 12 | TGDJ-1421 | 13 saat 48 dakika | 11sa26dk | 8 dakika 30 saniye | 7dk05s |
| 13 | TGDJ-2045A | 14 saat 24 dakika | 12 saat | 21dk24s | 18 dakika |
| 14 | TGDJ-28Y1 | 20 saat | 16 saat 40 dakika | 45'ler | 37'ler |
| 15 | TGDJ-3108 | 28 saat 48 dakika | 24 saat | 3 saat 36 dakika | 3 saat |
| 31 saat 12 dakika | 26 saat | 8 dakika24 saniye | 7 dakika | ||

Bize Ulaşın