R407C
Tingertech
160w
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
| Propiedad del cloruro: | Peso molecular | 86.2 |
| Punto de ebullición, °C | -43.8 | |
| Temperatura crítica, °C | 87.3 | |
| Presión crítica, Mpa | 4.63 | |
| Calor específico del líquido, 30°C, [KJ/(kg°C)] | 1.51 | |
| PAO | 0 | |
| PCA | 0.17 | |
| Embalaje | Cilindro desechable de 25 lb/11,3 kg; Cilindro reciclable 400L, 926L; Tanque ISO. |
|
| Versiones: | ECM de refrigerante r407c; neutros; OEM | |
| Estándar de calidad: | Pureza, % | ≤99,99 |
| Humedad, PPm | ≤10 | |
| Acidez, PPm | ≤0,1 | |
| Residuo de vapor, PPm | ≤100 | |
| Apariencia | Incoloro, no turbio | |
| Olor | Sin olor extraño | |
Preguntas frecuentes
Contáctenos