R407C
Tingertech
160w
50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Description du produit
| Propriété du chlorure : | Poids moléculaire | 86.2 |
| Point d'ébullition, °C | -43.8 | |
| Température critique, °C | 87.3 | |
| Pression critique, Mpa | 4.63 | |
| Chaleur spécifique du liquide, 30°C, [KJ/(kg°C)] | 1.51 | |
| ODP | 0 | |
| PRG | 0.17 | |
| Emballage | Cylindre jetable 25 lb/11,3 kg ; Cylindre recyclable 400L, 926L ; Réservoir ISO. |
|
| Versions : | Réfrigérant r407c ECM ; Neutre ; OEM | |
| Norme de qualité : | Pureté, % | ≤99,99 |
| Humidité, PPm | ≤10 | |
| Acidité, PPm | ≤0,1 | |
| Résidu de vapeur, PPm | ≤100 | |
| Apparence | Incolore, non trouble | |
| Odeur | Pas de puanteur étrange | |
FAQ
Contactez-nous