R407C
Tinsertech
160W
50Hz, 60Hz, 50 / 60Hz
Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
Description du produit
Propriété du chlorure: | Poids moléculaire | 86.2 |
Point d'ébullition, ° C | -43.8 | |
Température critique, ° C | 87.3 | |
Pression critique, MPA | 4.63 | |
Chaleur spécifique du liquide, 30 ° C, [kJ / (kg ° C)]] | 1.51 | |
ODP | 0 | |
GWP | 0.17 | |
Emballage | Cylindre jetable 25lb / 11,3 kg; Cylindre recyclable 400L, 926L; Iso-tank. |
|
Versions: | Réfrigérant R407C ECM; NETUREUR; Socle | |
Norme de qualité: | Pureté,% | ≤99,99 |
Humidité, ppm | ≤10 | |
Acidité, ppm | ≤0,1 | |
Résidu vapeur, ppm | ≤100 | |
Apparence | Incolore, pas trouble | |
Odeur | Pas d'étrange puanteur |
FAQ
Contactez-nous