R417A
Tinsertech
160W
50Hz, 60Hz, 50 / 60Hz
| Disponibilité: | |
|---|---|
| quantité: | |
Description du produit
| Propriété du chlorure: | Poids mmoléculaire | 106.746 |
| Point d'ébullition, 101,3 kpa (° C) | -41.8 | |
| Température critique, ° C | 87.268 | |
| Pression critique, MPA | 4.045 | |
| Densité du liquide saturé, 25 ° C, [g / (cm3)] | 0.5179 | |
| ODP | 0.000 | |
| GWP | 1950 | |
| Emballage | Cylindre en acier jetable 11,3 kg / 25 lb; Cylindre en acier recyclable 800 kg / 926L. |
|
| Versions: | R417A Refrigérant ECM; NETUREUR; Socle | |
| Norme de qualité: | Pureté,% | ≥99.9 |
| Humidité, ppm | ≤10 | |
| Acidité, ppm | ≤0,1 | |
| Résidu vapeur, ppm | ≤100 | |
| Apparence | Incolore, pas trouble | |
| Odeur | Pas d'étrange puanteur | |
FAQ
Contactez-nous