R417A
Tingertech
160w
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
| Propiedad del cloruro: | peso molecular | 106.746 |
| Punto de ebullición, 101,3 kPa(°C) | -41.8 | |
| Temperatura crítica, °C | 87.268 | |
| Presión crítica, Mpa | 4.045 | |
| Densidad del líquido saturado, 25°C, [g/(cm3)] | 0.5179 | |
| PAO | 0.000 | |
| PCA | 1950 | |
| Embalaje | Cilindro de acero desechable de 11,3 kg/25 lb; Cilindro de acero reciclable de 800 kg/926 L. El coeficiente de llenado no supera los 0,87 kg/L. El cilindro debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado. |
|
| Versiones: | ECM de refrigerante R417a; neutros; OEM | |
| Estándar de calidad: | Pureza, % | ≥99,9 |
| Humedad, PPm | ≤10 | |
| Acidez, PPm | ≤0,1 | |
| Residuo de vapor, PPm | ≤100 | |
| Apariencia | Incoloro, no turbio | |
| Olor | Sin olor extraño | |
Preguntas frecuentes
Contáctenos