R417A
Tingertech
160w
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
| Proprietà del cloruro: | Peso molecolare | 106.746 |
| Punto di ebollizione, 101,3 KPa(°C) | -41.8 | |
| Temperatura critica, °C | 87.268 | |
| Pressione critica, Mpa | 4.045 | |
| Densità del liquido saturo, 25°C, [g/(cm3)] | 0.5179 | |
| ODP | 0.000 | |
| GWP | 1950 | |
| Imballaggio | Bombola monouso in acciaio da 11,3 kg/25 lb; cilindro in acciaio riciclabile da 800 kg/926 l. Il coefficiente di riempimento non è superiore a 0,87 kg/l, il cilindro deve essere conservato in luogo fresco, asciutto e ventilato. |
|
| Versioni: | ECM refrigerante R417a; Naturale; OEM | |
| Norma di qualità: | Purezza,% | ≥99,9 |
| Umidità, PPm | ≤10 | |
| Acidità, PPm | ≤0,1 | |
| Residuo di vapore, PPm | ≤100 | |
| Aspetto | Incolore, non torbido | |
| Odore | Nessuna puzza strana | |
Domande frequenti
Contattaci