R417A
Tingertech
160w
50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu
| Właściwości chlorku: | Masa cząsteczkowa | 106.746 |
| Temperatura wrzenia, 101,3 KPa (°C) | -41.8 | |
| Temperatura krytyczna, °C | 87.268 | |
| Ciśnienie krytyczne, Mpa | 4.045 | |
| Gęstość cieczy nasyconej, 25°C, [g/(cm3)] | 0.5179 | |
| ODP | 0.000 | |
| GWP | 1950 | |
| Uszczelka | Jednorazowy cylinder stalowy 11,3 kg/25 funtów; butla stalowa nadająca się do recyklingu 800kg/926L. Współczynnik napełnienia nie przekracza 0,87kg/L. Butlę należy przechowywać w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu. |
|
| Wersje: | R417a Czynnik chłodniczy ECM; Neturalny; OEM | |
| Standard jakości: | Czystość,% | ≥99,9 |
| Wilgotność, PPm | ≤10 | |
| Kwasowość, PPm | ≤0,1 | |
| Pozostałość pary, PPm | ≤100 | |
| Wygląd | Bezbarwny, nie mętny | |
| Zapach | Żadnego dziwnego smrodu | |
Często zadawane pytania
Skontaktuj się z nami